| Наименование | Розн1 | Розн2 | Розн3 | Дил | Тип | Описание |
| Cоединение на стык , RU 150х55 | 4,46 | 4,16 | 3,87 | 3,57 | ECOPLAST 76518 | - |
| Cоединение на стык , RU 60х60 | 1,78 | 1,66 | 1,54 | 1,43 | ECOPLAST 76516 | - |
| Installation plate 60 pre-galv | 2,18 | 2,14 | 2,11 | 2,07 | WIBE 730387 | - |
| Joint 21 HDG | 10,75 | 10,57 | 10,39 | 10,21 | WIBE 791199 | - |
| Joint 21 HDG + Zinkpox | 911,92 | 896,76 | 881,60 | 866,44 | WIBE 791200 | - |
| Pendant bolt M10 W76 2m | 18,18 | 17,88 | 17,58 | 17,27 | WIBE 729061 | - |
| Protecting plate 65/200 pre-ga | 119,00 | 117,00 | 115,00 | 113,00 | WIBE 732475 | - |
| Protecting plate 65/300 pre-ga | 140,00 | 137,75 | 135,50 | 133,25 | WIBE 732476 | - |
| Protecting plate 65/400 pre-ga | 140,00 | 137,75 | 135,50 | 133,25 | WIBE 732477 | - |
| Protecting plate 65/500 pre-ga | 189,00 | 185,75 | 182,50 | 179,25 | WIBE 732478 | - |
| Protecting plate 65/600 pre-ga | 176,00 | 173,25 | 170,50 | 167,75 | WIBE 732479 | - |
| Support bracket HSO-200 HDG | 15,10 | 14,85 | 14,60 | 14,35 | WIBE 788167 | - |
| Support bracket HSO-300 HDG | 16,61 | 16,34 | 16,06 | 15,78 | WIBE 788169 | - |
| Support bracket HSO-300 M10 HDG | 16,61 | 16,34 | 16,06 | 15,78 | WIBE 791065 | - |
| T-болт 26 HDG | 2,07 | 2,04 | 2,00 | 1,97 | WIBE 714009 | - |
| T-болт 26 M8x30 electro-galv. | 2,18 | 2,14 | 2,11 | 2,08 | WIBE 734982 | - |
| T-болт 26F M10x30 HDG | 7,75 | 7,62 | 7,50 | 7,37 | WIBE 716794 | - |
| T-болт 26F M10x50 HDG | 8,47 | 8,33 | 8,18 | 8,04 | WIBE 716796 | - |
| T-болт 26F M8x40 electro-galv. | 3,45 | 3,39 | 3,34 | 3,28 | WIBE 734984 | - |
| T-секция 16/200HDG | 113,00 | 111,00 | 109,00 | 107,00 | WIBE 716194 | - |
| T-секция 16/300 HDG | 117,00 | 115,00 | 113,00 | 111,00 | WIBE 716196 | - |
| T-секция 16/400 HDG | 119,00 | 117,00 | 115,00 | 113,00 | WIBE 716197 | - |
| T-секция 16/500 HDG | 156,00 | 153,25 | 150,50 | 147,75 | WIBE 716198 | - |
| T-секция 16/600 HDG | 129,00 | 127,00 | 125,00 | 123,00 | WIBE 716199 | - |
| Tройник для плинтуса TBA, DBA A (RAL 7021) | 19,09 | 18,77 | 18,45 | 18,14 | IBOCO / DKC / ДКС 04006 | - |
| Tройник для плинтуса TBA, DBA W (RAL 9001) | 20,50 | 20,16 | 19,82 | 19,47 | IBOCO / DKC / ДКС 04005 | - |
| Tройник для плинтуса TBN, DBN A (RAL 7021) | 5,35 | 5,26 | 5,17 | 5,08 | IBOCO / DKC / ДКС 03263 | - |
| Tройник для плинтуса TBN, DBN B (RAL 8014) | 5,35 | 5,26 | 5,17 | 5,08 | IBOCO / DKC / ДКС 03264 | - |
| Tройник для плинтуса TBN, DBN W (RAL 9001) | 5,47 | 5,38 | 5,28 | 5,19 | IBOCO / DKC / ДКС 03259 | - |
| Tройник для плинтуса TCN, DCN W (RAL 9001) | 4,88 | 4,80 | 4,72 | 4,64 | IBOCO / DKC / ДКС 03267 | - |
| Tройник для плинтуса TCN, коричневый, DCN B (RAL 8014) | 4,78 | 4,70 | 4,62 | 4,54 | IBOCO / DKC / ДКС 03269 | - |
| U-профиль B60 длиной 1920 mm | 27,78 | 27,30 | 26,82 | 26,35 | DEFEM 5002453 | - |
| U-профиль B60 длиной 2876 mm | 43,71 | 42,96 | 42,20 | 41,44 | DEFEM 1149400 | - |
| U-профиль B60 длиной 400 mm | 8,44 | 8,30 | 8,15 | 8,01 | DEFEM 5002450 | - |
| U-профиль B60 длиной 800 mm | 16,93 | 16,64 | 16,35 | 16,06 | DEFEM 5002456 | - |
| X-секция 17/200 HDG | 256,00 | 251,75 | 247,50 | 243,25 | WIBE 716210 | - |
| X-секция 17/300 HDG | 265,00 | 260,75 | 256,50 | 252,25 | WIBE 716212 | - |
| X-секция 17/400 HDG | 270,00 | 265,50 | 261,00 | 256,50 | WIBE 716213 | - |
| X-секция 17/500 HDG | 289,00 | 284,25 | 279,50 | 274,75 | WIBE 716214 | - |
| X-секция 17/600 HDG | 320,00 | 314,50 | 309,00 | 303,50 | WIBE 716215 | - |
| Z-Профиль 2500мм | 4,75 | 4,46 | 4,17 | 4,08 | Эвантер LPZ-Z | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 12х7 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Efapel 10018 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 16х10 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | Efapel 10028 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 20х12,5 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Efapel 10038 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 32х16 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Efapel 10048 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 40х16 | 0,88 | 0,78 | 0,68 | 0,66 | Efapel 10068 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 60х16 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Efapel 10078 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканала 75х20 | 0,88 | 0,78 | 0,68 | 0,66 | Efapel 10148 ABR | - |
| Адаптер 47 серии для миниканалов 40х12,5 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Efapel 10058 ABR | - |
| Адаптер в суппорты Mosaic, 45x22,5 на 1 кийстоун, шторка | 1,59 | 1,49 | 1,39 | 1,29 | AESP REGMRJ1 |  |
| Адаптер в суппорты Mosaic, 45x45 на 1 кийстоун, шторка | 1,68 | 1,56 | 1,44 | 1,33 | AESP REGMRJ2 |  |
| Адаптер для к/к 20х12,5/10 | 3,26 | 2,96 | 2,66 | 2,36 | Legrand 031640 | - |
| Адаптер для к/к 75х20 | 3,26 | 2,96 | 2,66 | 2,36 | Legrand 031648 | - |
| Адаптер для канала 16х10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Efapel 10027 ABR | - |
| Адаптер для канала 75х20 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | Efapel 10147ABR | - |
| Адаптер для коробок установочных, к коробу-плинтусу QUINTELA ZQ, 80х22, белый, [QUINTELA ZDM/B 22-80] | 3,97 | 3,63 | 3,30 | 2,96 | Quintela ZDM/B 22-80-1NO66389 |  |
| Адаптер для коробок установочных, к коробу-плинтусу QUINTELA ZQ, 80х22, коричневый, [QUINTELA ZDM/M 22-80] | 4,54 | 4,16 | 3,78 | 3,39 | Quintela ZDM/M 22-80-1NO66390 |  |
| Адаптер для монтажных рамок | 7,06 | 6,41 | 5,75 | 5,10 | Legrand 031703 | - |
| Адаптер для плинтуса сечением до 120х20 | 39,88 | 36,19 | 32,51 | 28,82 | Legrand 032806 | - |
| Адаптер для стыковки с настенной коробкой для короба 25x16 | 1,29 | 1,19 | 1,09 | 0,99 | AESP RYEA2 |  |
| Адаптер панель для пола | 40,09 | 36,38 | 32,67 | 28,97 | Legrand 032810 | - |
| Аксессуар для RJ 11/45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | Efapel 3905.3 | - |
| Аксессуары для 10х20 5 компонентов в 1ом, MX10/20 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | ECOPLAST 72701 | - |
| Анкер забивной М8х30 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 0,34 | AESP L-AN8x30 |  |
| Анкер латунный М8х30 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,34 | AESP L-ANS8x30 |  |
| Анкер-клин 6.0x40 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | OMAX | - |
| Анкерный болт 10x100 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | OMAX | - |
| Анкерный болт M10x60 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | WIBE 782227 | - |
| Анкерный болт M10x80 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | WIBE 782228 | - |
| Анкерный болт M6x65 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | WIBE 782223 | - |
| Анкерный болт M8x120 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | WIBE 782226 | - |
| Анкерный болт M8x50 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | WIBE 782224 | - |
| Анкерный болт M8x95 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | WIBE 782225 | - |
| Анкерный болт с гайкой 10x77 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | OMAX | - |
| Анкерный болт с гайкой 10x97 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | OMAX | - |
| Анкерный болт с гайкой 8x85 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | OMAX | - |
| Анкерный болт с крючком 10x50 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | OMAX | - |
| Антикоррозионная краска | 63,42 | 62,36 | 61,30 | 60,25 | WIBE 717637 | - |
| Безвинтовое крепление для проволочного лотка | 2,02 | 1,99 | 1,96 | 1,92 | DKC / ДКС FC37304 | - |
| Болт M6x25 и гайка (упаковка 250 шт), гальванизированные | 85,03 | 83,56 | 82,10 | 80,63 | DEFEM 1149285 | - |
| Болт M6x25 и гайка (упаковка 50 шт), гальванизированные | 933,42 | 917,30 | 901,17 | 885,04 | DEFEM 1149284 | - |
| Болт M6x25 и гайка , гальванизированные | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | DEFEM 1149285 | - |
| Болт M6x25 и гайка, оцинкованные | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | DEFEM 1149184 | - |
| Болт M8 x 20 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | DEFEM 1149404 | - |
| Болт крепления кронштейна 10мм | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | Vergokan B 10*20 | - |
| Болт крепления кронштейна 6x20мм (250 шт) | 33,10 | 32,78 | 32,47 | 32,15 | Vergokan B 6*20 Pack | - |
| Болт М6х16 оцинкованный | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | AESP L-BT6x16 |  |
| Болт М8х25 оцинкованный | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | AESP L-BT8x25 |  |
| Болт М8х45 оцинкованный | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | AESP L-BT8x45 |  |
| Ввод в стену для короба 140х50 мм | 1,47 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | IBOCO / DKC / ДКС 01407 | - |
| Ввод в стену для короба 140х50 мм RAL 9006 In-liner Aero | 4,60 | 4,52 | 4,44 | 4,37 | DKC / ДКС 01407G | - |
| Ввод в стену для короба 90х50 мм | 1,49 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | IBOCO / DKC / ДКС 09507 | - |
| Вертикальный подвес 7L/1200 L=1190мм HDG | 29,72 | 29,22 | 28,73 | 28,24 | WIBE 735217 | - |
| Винт с зубчатой гайкой М6х10мм (комп.) | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | Vergokan VM 6*10 | - |
| Винт с зубчатой гайкой М6х20мм (комп.) | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | Vergokan VM 6*20 | - |
| Винт с фиксацией М6х10мм и зубчатой гайкой | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | Vergokan VMK 6*10 | - |
| Винтовая пара 22S AISI316 | 7,04 | 6,92 | 6,80 | 6,69 | WIBE 725582 | - |
| Винты M 6х12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | Pemsa 67010099 | - |
| Винты M 6х20 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | Pemsa 67010100 | - |
| Внешний изменяемый угол для канала 75х20 | 1,26 | 1,11 | 0,96 | 0,94 | Efapel 10146ABR | - |
| Внешний угол для канала 16х10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Efapel 10026 ABR | - |
| Внешний угол для короба 100х40 | 2,59 | 2,28 | 1,98 | 1,93 | Efapel 13076 ABR | - |
| Внешний угол для короба 100х40 | 1,71 | 1,64 | 1,58 | 1,55 | Efapel 13076 ABR | - |
| Внешний угол для короба 100х50 | 6,59 | 6,18 | 5,76 | 5,35 | AESP RNAE1050 |  |
| Внешний угол для короба 100х60 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | Efapel 13086ABR | - |
| Внешний угол для короба 185х50 | 2,08 | 1,83 | 1,58 | 1,55 | Efapel 16046 ABR | - |
| Внешний угол для короба 185х65 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | Efapel 16066ABR | - |
| Внешний угол для короба 25х16 | 1,22 | 1,13 | 1,04 | 0,95 | AESP RYAE2 |  |
| Внешний угол для короба 38х25 | 1,55 | 1,46 | 1,36 | 1,27 | AESP RYAE4 |  |
| Внешний угол для короба 50х30 | 4,78 | 4,48 | 4,18 | 3,87 | AESP RYAE7 |  |
| Внешний угол для короба 60х60 | 2,65 | 2,34 | 2,03 | 1,98 | Efapel 13046 ABR | - |
| Внешний угол для серии ТА NEA 150x60 W (RAL 9001) | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | IBOCO / DKC / ДКС 03358 | - |
| Внешний угол изменяемый с разделителем для кабель-канала 70х22 мм In-Liner Front | 3,71 | 3,65 | 3,58 | 3,52 | DKC / ДКС 07252 | - |
| Внешний угол изменяемый с разделителем для кабель-канала 90х25 мм | 4,61 | 4,53 | 4,46 | 4,38 | DKC / ДКС 09252 | - |
| Внешний угол КМН 100*60 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,71 | Элекор U060807008 | - |
| Внешний угол КМН 100x40 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,58 | Элекор U060807007 | - |
| Внешний угол КМН 20*10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Элекор U060807002 | - |
| Внешний угол КМН 25*16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Элекор U060807003 | - |
| Внешний угол КМН 40*16 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | Элекор U060807004 | - |
| Внешний угол КМН 40*25 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | Элекор U060807005 | - |
| Внешний угол КМН 60*40 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Элекор U060807006 | - |
| Внутренний изменяемый угол для канала 75х20 | 1,26 | 1,11 | 0,96 | 0,94 | Efapel 10142ABR | - |
| Внутренний неизменяемый угол NIA 100x40 W0 (RAL 9010) | 2,37 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | IBOCO / DKC / ДКС 01825 | - |
| Внутренний угол 100*60 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,71 | Элекор U060807016 | - |
| Внутренний угол для канала 16х10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Efapel 10022 ABR | - |
| Внутренний угол для короба 100х40 | 2,59 | 2,28 | 1,98 | 1,93 | Efapel 13072 ABR | - |
| Внутренний угол для короба 100х50 | 6,47 | 6,07 | 5,67 | 5,27 | AESP RNAI1050 |  |
| Внутренний угол для короба 100х60 | 2,99 | 2,64 | 2,29 | 2,23 | Efapel 13082ABR | - |
| Внутренний угол для короба 185х50 | 2,08 | 1,83 | 1,58 | 1,55 | Efapel 16042 ABR | - |
| Внутренний угол для короба 185х65 | 2,18 | 1,92 | 1,66 | 1,62 | Efapel 16062ABR | - |
| Внутренний угол для короба 25х16 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | AESP RYAI2 |  |
| Внутренний угол для короба 38х25 | 1,87 | 1,72 | 1,58 | 1,43 | AESP RYAI4 |  |
| Внутренний угол для короба 50х30 | 4,73 | 4,43 | 4,12 | 3,82 | AESP RYAI7 |  |
| Внутренний угол для короба 60х60 | 2,65 | 2,34 | 2,03 | 1,98 | Efapel 13042 ABR | - |
| Внутренний угол для серии TMU/TMC AIM 25x17 B (RAL 8014) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | DKC / ДКС 03099 | - |
| Внутренний угол изменяемый c разделителем для кабель-канала 70х22 мм In-Liner Front | 3,43 | 3,37 | 3,32 | 3,26 | DKC / ДКС 07251 | - |
| Внутренний угол изменяемый с разделителем для кабель-канала 90х25 мм | 4,33 | 4,26 | 4,19 | 4,12 | DKC / ДКС 09251 | - |
| Внутренний угол КВМ 40*25 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | Элекор U060807013 | - |
| Внутренний угол КМВ 100x40 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,58 | Элекор U060807015 | - |
| Внутренний угол КМВ 20*10 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | Элекор U060807010 | - |
| Внутренний угол КМВ 25*16 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | Элекор U060807011 | - |
| Внутренний угол КМВ 40x16 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | Элекор U060807012 | - |
| Внутренний угол КМВ 60*40 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Элекор U060807014 | - |
| Вставка EM-16 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | WIBE 709051 | - |
| Вставка EM-36 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | WIBE 709054 | - |
| Вставка дополнительная для миниколонн/ A4022, TOR | 13,91 | 12,99 | 12,07 | 11,14 | ECOPLAST 72910 | - |
| Вставка переходная к коробу мини Quintela 16x40, для короба напольного серии QUINTELA MIQ>SC, 75х18, серый , [QUINTELA SCA] | 3,16 | 2,90 | 2,63 | 2,36 | Quintela SCA-1N066223 |  |
| Втулка уплотнительная IP44 D16мм (100шт), V16 | 3,09 | 2,88 | 2,68 | 2,48 | ECOPLAST 43916 | - |
| Втулка уплотнительная IP44 D20мм (100шт)/ A5083, V20 | 7,21 | 6,73 | 6,26 | 5,78 | ECOPLAST 43920 | - |
| Втулка уплотнительная IP44 D25мм (100шт)//061261//061262//061263//061053, V25 | 14,89 | 13,90 | 12,92 | 11,93 | ECOPLAST 43925 | - |
| Втулка уплотнительная IP44 D32мм (100шт) 1кор.=20уп.//061263//061162, V32 | 14,51 | 13,55 | 12,58 | 11,62 | ECOPLAST 43932 | - |
| Втулка уплотнительная IP44 D40мм (100шт), V40 | 13,47 | 12,58 | 11,68 | 10,79 | ECOPLAST 43940 | - |
| Втулка уплотнительная IP44 D50мм (100шт), V50 | 16,15 | 15,08 | 14,01 | 12,94 | ECOPLAST 43950 | - |
| Выравнивающая скоба для стыка секций, для Q21100, Q21101, Q21102, Q21103, Q21104 [QUINTELA Q21120] | 1,95 | 1,79 | 1,62 | 1,46 | Quintela Q21120 | - |
| Гайка M10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | DEFEM D702464 | - |
| Гайка M10 (50 шт), из нержавеющей стали | 62,02 | 60,95 | 59,88 | 58,81 | DEFEM 1149564 | - |
| Гайка крепления кронштейна 10мм | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | Vergokan GM 41M 10 | - |
| Гайка М6 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | Vergokan M 6 | - |
| Гайка М6 оцинкованная со стопорным буртиком | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | AESP L-NTS6 |  |
| Гайка М8 оцинкованная | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | AESP L-NT8 |  |
| Гайка М8 оцинкованная со стопорным буртиком | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | AESP L-NTS8 |  |
| Гибкая пластина B31/120 | 3,42 | 3,36 | 3,30 | 3,24 | DEFEM 1149226 | - |
| Гибкая пластина B31/220 | 4,16 | 4,09 | 4,01 | 3,94 | DEFEM 1149227 | - |
| Гибкая пластина B31/320 | 4,70 | 4,62 | 4,54 | 4,45 | DEFEM 1149228 | - |
| Гибкая пластина B31/422 | 5,57 | 5,48 | 5,38 | 5,28 | DEFEM 1149229 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D16мм (50шт)/ A2054, CXT16 | 156,25 | 145,90 | 135,54 | 125,19 | ECOPLAST 43216 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D20мм (50шт)/ A2054, CXT20 | 172,15 | 160,74 | 149,34 | 137,94 | ECOPLAST 43220 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D25мм (35шт)/ A2054, CXT25 | 145,38 | 135,75 | 126,12 | 116,48 | ECOPLAST 43225 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D25мм (50шт), CXT25 | 207,65 | 193,89 | 180,14 | 166,38 | ECOPLAST 43225-50 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D32мм (20шт)/ A2054, CXT32 | 126,86 | 118,46 | 110,05 | 101,64 | ECOPLAST 43232 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D40мм (10шт)/ A2054, CXT40 | 83,63 | 78,09 | 72,55 | 67,01 | ECOPLAST 43240 | - |
| Гибкий поворот для труб IP65 D50мм (10шт)/ A2054, CXT50 | 111,52 | 104,13 | 96,74 | 89,36 | ECOPLAST 43250 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D16мм (50шт)//061033, CXS16 | 160,91 | 150,25 | 139,59 | 128,93 | ECOPLAST 43316 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D20мм (50шт)//061033, CXS20 | 174,01 | 162,48 | 150,96 | 139,43 | ECOPLAST 43320 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D25мм (35шт)//061033, CXS25 | 153,91 | 143,71 | 133,51 | 123,32 | ECOPLAST 43325 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D25мм (50шт)//061042, CXS25 | 219,87 | 205,30 | 190,74 | 176,17 | ECOPLAST 43325-50 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D32мм (20шт)/ A3094, CXS32 | 102,69 | 95,89 | 89,08 | 82,28 | ECOPLAST 43332-20 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D32мм (25шт)/ A3094, CXS32 | 128,37 | 119,86 | 111,36 | 102,85 | ECOPLAST 43332 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D40мм (10шт)/ A3094, CXS40 | 98,23 | 91,72 | 85,22 | 78,71 | ECOPLAST 43340-10 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D40мм (15шт)/ A3094, CXS40 | 147,35 | 137,59 | 127,82 | 118,06 | ECOPLAST 43340-15 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D40мм (1шт)/ A3094, CXS40 | 9,82 | 9,17 | 8,52 | 7,87 | ECOPLAST 43340-1 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D40мм (25шт), CXS40 | 245,60 | 229,33 | 213,06 | 196,79 | ECOPLAST 43340-25 | - |
| Гибкий поворот труба-коробка IP65 D50мм (10шт)/ A3094, CXS50 | 124,81 | 116,54 | 108,28 | 100,01 | ECOPLAST 43350 | - |
| Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 16 мм, бухта 100 м | 29,71 | 27,91 | 26,11 | 24,31 | AESP BS-16 |  |
| Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 20 мм, бухта 100 м | 46,20 | 43,36 | 40,53 | 37,70 | AESP BS-20 |  |
| Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 25 мм, бухта 50 м | 38,20 | 35,84 | 33,48 | 31,13 | AESP BS-25 |  |
| Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 40 мм, бухта 20 м | 30,00 | 28,14 | 26,29 | 24,44 | AESP BS-40 |  |
| Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 50 мм, бухта 15 м | 34,10 | 32,01 | 29,92 | 27,82 | AESP BS-50 |  |
| Держатели в комплекте с дюбелем и саморезом (100шт) | 140,79 | 131,47 | 122,14 | 112,81 | ECOPLAST 47215 | - |
| Держатели для крышки (для диаметра проволоки 4мм) | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | DKC / ДКС FC37004 | - |
| Держатель (клипса) для труб D16мм (100 шт) | 4,71 | 4,40 | 4,09 | 3,77 | ECOPLAST 44897 | - |
| Держатель (клипса) для труб D16мм (100 шт) 1267939/ A3111, CF16G | 3,96 | 3,70 | 3,43 | 3,17 | ECOPLAST 41716 | - |
| Держатель (клипса) для труб D20мм (100 шт) | 5,02 | 4,69 | 4,36 | 4,02 | ECOPLAST 44896 | - |
| Держатель (клипса) для труб D20мм (100 шт) 1267954/ A2111, CF20G | 5,02 | 4,69 | 4,36 | 4,02 | ECOPLAST 41720 | - |
| Держатель (клипса) для труб D25мм (100 шт) | 5,86 | 5,47 | 5,08 | 4,69 | ECOPLAST 44899 | - |
| Держатель (клипса) для труб D25мм (100 шт) 1267970/ A2111, CF25G | 5,86 | 5,47 | 5,08 | 4,69 | ECOPLAST 41725 | - |
| Держатель (клипса) для труб D25мм (100шт) | 5,31 | 4,96 | 4,61 | 4,26 | ECOPLAST 44818 | - |
| Держатель (клипса) для труб D32мм (100 шт) 1267996/ A2111, CF32G | 8,29 | 7,74 | 7,19 | 6,64 | ECOPLAST 41732 | - |
| Держатель (клипса) для труб D40мм (50 шт) 1268010/ A2111, CF40G | 5,58 | 5,21 | 4,84 | 4,47 | ECOPLAST 41740 | - |
| Держатель (клипса) для труб D50мм (25 шт) 1268036/ A2111, CF50G | 5,07 | 4,74 | 4,40 | 4,07 | ECOPLAST 41750 | - |
| Держатель двухкомпонентный для труб d=16 мм | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | DKC / ДКС 51116 |  |
| Держатель двухкомпонентный для труб d=20 мм | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | DKC / ДКС 51120 |  |
| Держатель двухкомпонентный для труб d=25 мм | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | DKC / ДКС 51125 |  |
| Держатель двухкомпонентный для труб d=32 мм | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | DKC / ДКС 51132 |  |
| Держатель кабеля CL 100x80 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,27 | IBOCO / DKC / ДКС 05115 | - |
| Держатель кабеля 80x80 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | IBOCO / DKC / ДКС 05124 CL | - |
| Держатель кабеля CL 80x40 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | DKC / ДКС 05123 | - |
| Держатель кабеля CL 120x60 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | DKC / ДКС 05111 | - |
| Держатель кабеля CL 150x100 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,76 | IBOCO / DKC / ДКС 05120 | - |
| Держатель кабеля CL 80x100 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | IBOCO / DKC / ДКС 05129 | - |
| Держатель кабеля TR80 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | DKC / ДКС 37561 | - |
| Держатель кабеля TRC 100 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | DKC / ДКС 37562 | - |
| Держатель кабеля TRC 150 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | DKC / ДКС 37563 | - |
| Держатель кабеля TRC200 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | DKC / ДКС 37564 | - |
| Держатель кабеля TRC300 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | DKC / ДКС 37565 | - |
| Держатель с дюбелем без шурупа D16мм (100 шт) 1267855/ A4083, СT16 | 20,49 | 19,13 | 17,77 | 16,42 | ECOPLAST 41416 | - |
| Держатель с дюбелем без шурупа D20мм (100 шт) //060752, СT20 | 22,20 | 20,73 | 19,26 | 17,79 | ECOPLAST 41420 | - |
| Держатель с дюбелем без шурупа D25мм (100 шт) //060743//060741, СT25 | 25,61 | 23,91 | 22,22 | 20,52 | ECOPLAST 41425 | - |
| Держатель с дюбелем без шурупа D32мм (50 шт) //060753, СT32 | 20,49 | 19,13 | 17,77 | 16,42 | ECOPLAST 41432 | - |
| Держатель с защелкой для труб D16мм (100 шт) 1268051/ A1061, CFC16G | 12,98 | 12,12 | 11,26 | 10,40 | ECOPLAST 41616 | - |
| Держатель с защелкой для труб D20мм (100 шт) 1268077/ A1061, CFC20G | 14,60 | 13,63 | 12,66 | 11,70 | ECOPLAST 41620 | - |
