| Наименование | Розн1 | Розн2 | Розн3 | Дил | Тип | Описание |
| TV-радио розетка (оконечная) для серии 47 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | Efapel 47511 SBR | - |
| TV-радио розетка (проходная) для серии 47 | 11,00 | 10,19 | 9,38 | 9,16 | Efapel 47513 SBR | - |
| Адаптер (миниколонна) для механизмов Bticino (Серия MATIX) | 4,49 | 4,11 | 3,73 | 3,35 | Quintela Q150676 | - |
| Адаптер 1/2 - 45х45 мм | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,32 | PANDUIT CBFAW | - |
| Адаптер 22.5х45 с модулем RJ11 кат.3 UTP, белый | 7,04 | 6,21 | 5,38 | 5,25 | Efapel 45972SBR | - |
| Адаптер 22.5х45 с модулем RJ45 кат.5е UTP, белый | 5,34 | 4,71 | 4,08 | 3,98 | Efapel 45975SBR | - |
| Адаптер 45x45 для 2 Snap-in, наклон 45°, со шторками, бежевый, Новый дизайн! | 2,58 | 2,46 | 2,33 | 2,29 | Nexans N423.541N | - |
| Адаптер 45x45 для 2 Snap-in, наклон 45°, со шторками, белый, Новый дизайн! | 2,58 | 2,46 | 2,33 | 2,29 | Nexans N423.540N | - |
| Адаптер MA1/RJ11 | 12,37 | 11,67 | 10,97 | 10,72 | Harris Communication CH-0008-09 | - |
| Адаптер MA2/RJ45 | 17,01 | 16,04 | 15,08 | 14,74 | Harris Communication CH-0110-00 | - |
| Адаптер для двух информационных разъемов AMP, черный RAL 7016, 2М | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | DKC / ДКС 77614N | - |
| Адаптер для двух информационных разъемов серии АМР, белый RAL 9010, 2М | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | DKC / ДКС 76614В | - |
| Адаптер для информационных разъемов AMP/BICC, белый RAL 9010, 1М, DKC BRAVA | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | DKC / ДКС 76607B | - |
| Адаптер для информационных разъемов AMP/BICC, слоновая кость RAL 1014, 1М, DKC BRAVA | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | DKC / ДКС 75607Si | - |
| Адаптер для информационных разъемов AMP/BICC, черный RAL 7016, 1М, DKC BRAVA | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | DKC / ДКС 77607N | - |
| Адаптер для информационных разъемов SIEMON, белый RAL 9010, 1М, DKC BRAVA | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | DKC / ДКС 76608B | - |
| Адаптер для коробки SD1 к миниканалу 16/16-25/16, ASMP6 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72931 | - |
| Адаптер для коробки SD1 к миниканалу 20/10, ASMP5 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72930 | - |
| Адаптер для коробки SD1 к миниканалу 40/16-40/25, ASMP7 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72932 | - |
| Адаптер для коробки SMP/SM60 к коробу 20х12,5, ASMP12 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | ECOPLAST 72925 | - |
| Адаптер для коробки SMP/SM60 к коробу 60/3х16, ASMP16 | 1,57 | 1,46 | 1,36 | 1,25 | ECOPLAST 72924 | - |
| Адаптер для коробки SMP/SM60 к миниканалу 16/16-20/10, ASMP1 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72921 | - |
| Адаптер для коробки SMP/SM60 к миниканалу 25/16-40/16, ASMP2 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72922 | - |
| Адаптер для коробки SMP/SM60 к миниканалу 40/25, ASMP3 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | ECOPLAST 72923 | - |
| Адаптер модульной коробки для кабель-канала 70х22 мм | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | DKC / ДКС 09225 | - |
| Адаптер модульной коробки для кабель-канала 90х25 мм | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | DKC / ДКС 09226 | - |
| Адаптер модульной коробки для мини-канала 50х20 мм | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | DKC / ДКС 09227 | - |
| Адаптер под RJ-45 двойной , для серии APOLO 5000 | 4,87 | 4,29 | 3,72 | 3,63 | Efapel 50450 SBR | - |
| Адаптер под RJ-45/RJ12 для серии 47 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | Efapel 47977 АBR | - |
| Аксесс.д/уст.ряд.кор.89341/51 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | LEGRAND L/89367 | - |
| Вилка RJ45 серии IP FTP, Cat.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AESP IP-M45C6-SH |  |
| Вилка силовая P17 2К+З 16А 220В (к разъему 557670) IP44 | 3,32 | 3,01 | 2,71 | 2,40 | Legrand 57434 | - |
| Вилка силовая P17 3К+З 16А 380-415В (к разъему 57617) IP44 | 3,81 | 3,46 | 3,11 | 2,76 | Legrand 57438 | - |
| Вставка 10GX Keystone RJ-45(8P8C), категория 6 (625MHz), белая Belden AX102282 | 16,59 | 16,44 | 16,30 | 16,15 | Belden AX102282 | - |
| Вставка 10GX Keystone RJ-45(8P8C), категория 6 (625MHz), черная Belden AX102283 | 16,59 | 16,44 | 16,30 | 16,15 | Belden AX102283 | - |
| Вставка 12,5х50 мм, заглушка | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | AESP CM-BL12-EW |  |
| Вставка 25x50 мм для 1 модуля типа Keystone | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | AESP CM1-KU-EW |  |
| Вставка 25x50 мм для 2 модулей типа Keystone | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | AESP CM2-KU-EW |  |
| Вставка 25x50 мм, заглушка | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | AESP CM-BL-EW |  |
| Вставка 25х50 для 2-х проходных адаптеров BNC | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Hyperline SIP-SBB2-2BNC-WH |  |
| Вставка 25х50 мм для 1 модуля типа Keystone, угол наклона 45 гр. | 1,28 | 1,19 | 1,10 | 1,00 | AESP CM1-KU45-EW |  |
| Вставка 45x22.5 для 1 модуля формата Keystone Jack, белая | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 3M FQ100020160 Volition™ | - |
| Вставка 45x45 для 1 модуля формата Keystone Jack, белая | 2,10 | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 3M FQ100020178 Volition™ | - |
| Вставка 45x45 для 2-х модулей формата Keystone Jack, белая | 3,61 | 3,58 | 3,54 | 3,51 | 3M FQ100068847 (FQ100060505) Vol | - |
| Вставка EZ-MDVO PS5E RJ-45(8P8C), категория 5e, Toolless, белая Belden AX100647 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | Belden AX100647 | - |
| Вставка EZ-MDVO PS5E RJ-45(8P8C), категория 5e, Toolless, черная Belden AX100648 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | Belden AX100648 | - |
| Вставка EZ-MDVO RJ-45(8P8C), категория 6A 10GX (625 Мгц), белая Belden AX102271 | 16,59 | 16,44 | 16,30 | 16,15 | Belden AX102271 | - |
| Вставка EZ-MDVO RJ-45(8P8C), категория 6A 10GX (625 Мгц), черная Belden AX102272 | 16,59 | 16,44 | 16,30 | 16,15 | Belden AX102272 | - |
| Вставка F-адаптер MINI COM 75 Ом (белый) | 14,41 | 14,07 | 13,74 | 13,40 | PANDUIT CMFSRAWY |  |
| Вставка GigaFlex PS5E Keystone RJ-45(8P8C), категория 5e (160MHz), белая Belden AX101309 | 3,61 | 3,58 | 3,54 | 3,51 | Belden AX101309 | - |
| Вставка GigaFlex PS5E Keystone RJ-45(8P8C), категория 5e (160MHz), черная Belden AX101310 | 3,61 | 3,58 | 3,54 | 3,51 | Belden AX101310 | - |
| Вставка GigaFlex PS5E MDVO RJ-45(8P8C), категория 5e (160MHz), белая Belden AX101046 | 3,61 | 3,58 | 3,54 | 3,51 | Belden AX101046 | - |
| Вставка GigaFlex PS5E MDVO RJ-45(8P8C), категория 5e (160MHz), черная Belden AX101047 | 3,61 | 3,58 | 3,54 | 3,51 | Belden AX101047 | - |
| Вставка GigaFlex PS6+ Keystone RJ-45(8P8C), категория 6 (300MHz), белая Belden AX101320 | 6,49 | 6,43 | 6,37 | 6,31 | Belden AX101320 | - |
| Вставка GigaFlex PS6+ Keystone RJ-45(8P8C), категория 6 (300MHz), черная Belden AX101321 | 6,49 | 6,43 | 6,37 | 6,31 | Belden AX101321 | - |
| Вставка GigaFlex PS6+ MDVO RJ-45(8P8C), категория 6 (300MHz), белая Belden AX101065 | 6,49 | 6,43 | 6,37 | 6,31 | Belden AX101065 | - |
| Вставка GigaFlex PS6+ MDVO RJ-45(8P8C), категория 6 (300MHz), черная Belden AX101066 | 6,49 | 6,43 | 6,37 | 6,31 | Belden AX101066 | - |
| Вставка Keystone 1 порт SC-SC | 3,39 | 3,36 | 3,32 | 3,29 | HCI HC-3020BS-6/SC-WH | - |
| Вставка Keystone Jack PS5E RJ-45(8P8C), категория 5e, Toolless, белая Belden AX100579 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | Belden AX100579 | - |
| Вставка Keystone Jack PS5E RJ-45(8P8C), категория 5e, Toolless, черная Belden AX100580 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | Belden AX100580 | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), желтая | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-YL |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), зеленая | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-GN |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), красная | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-RD |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), оранжевая | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-OR |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), синяя | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-BL |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), черная | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | Hyperline KJ2-8P8C-C5e-90-BK |  |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Dual IDC(110&Krone type), экранированная | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | Hyperline KJ1-8P8C-C5e-90-SH-F-W | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, Toolless, белая | 3,56 | 3,53 | 3,50 | 3,46 | 3M FQ100020723 Volition™ | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, экранированная, Toolless, белая | 9,26 | 9,18 | 9,10 | 9,01 | 3M FQ100021358 VOL-OCK5E-SB Voli | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, Krone type, белая | 2,73 | 2,69 | 2,64 | 2,60 | Hyperline KJ5-8P8C-C6-180-WH | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, Toolless, белая | 4,60 | 4,56 | 4,51 | 4,47 | 3M FQ100029047 (FQC211900A6) Vol | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, Krone type, белая | 3,75 | 3,69 | 3,64 | 3,58 | Hyperline KJ5-8P8C-C6-180-SH-F-W | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, Toolless, белая | 6,47 | 6,41 | 6,36 | 6,30 | 3M FQC211902A4 VOL-OCK6-SB Volit | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6a (10G), экранированная, Toolless, белая | 5,06 | 4,99 | 4,92 | 4,86 | Hyperline KJ2-8P8C-C6A-90-SH-F-W | - |
| Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6a (10G), экранированная, Toolless, белая | 5,59 | 5,52 | 5,44 | 5,37 | Hyperline KJ2-8P8C-C6A-180-SH-F- | - |
| Вставка MDVO Multimedia BNC, белая Belden A0406997 | 14,79 | 14,66 | 14,52 | 14,39 | Belden A0406997 | - |
| Вставка MDVO Multimedia LC MM, duplex, белая Belden AX102211 | 12,20 | 12,09 | 11,98 | 11,87 | Belden AX102211 | - |
| Вставка MDVO Multimedia LC SM, duplex, белая Belden AX102215 | 16,65 | 16,50 | 16,36 | 16,21 | Belden AX102215 | - |
| Вставка MDVO Multimedia MTRJ MM, миндальная Belden AX101467 | 5,61 | 5,56 | 5,51 | 5,46 | Belden AX101467 | - |
| Вставка MDVO Multimedia MTRJ SM, синяя Belden AX101466 | 7,96 | 7,89 | 7,82 | 7,75 | Belden AX101466 | - |
| Вставка MDVO Multimedia SC MM, simplex, белая Belden A0407005 | 50,39 | 49,82 | 49,24 | 48,67 | Belden A0407005 | - |
| Вставка MDVO Multimedia ST MM, simplex, белая Belden A0407009 | 17,44 | 17,28 | 17,13 | 16,98 | Belden A0407009 | - |
| Вставка MDVO Multimedia VIDEO F, белая Belden A0407001 | 7,42 | 7,35 | 7,28 | 7,22 | Belden A0407001 | - |
| Вставка MINI COM (2 пос.места) VGA 15 пин (белый) | 26,61 | 25,99 | 25,36 | 24,74 | PANDUIT CMD15HDIWY | - |
| Вставка MINI COM BNC 75 Ом (белый) | 8,08 | 7,89 | 7,70 | 7,52 | PANDUIT CMBA75AWY |  |
| Вставка MINI COM RJ12 (6P6C) Cat.3, неэкранированный (белый) | 3,74 | 3,65 | 3,56 | 3,48 | PANDUIT CJ66AWY |  |
| Вставка MINI COM RJ12 (6P6C) Cat.3, неэкранированный (белый), Цветовое кодирование заделочного колпачка по схеме разводки USOC | 3,74 | 3,65 | 3,56 | 3,48 | PANDUIT CJ66UAWY |  |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, STP Т568A/B (металл) | 6,02 | 5,88 | 5,74 | 5,60 | PANDUIT CJS5E88TGY | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (белый) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGAW | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (желтый) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGYL | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (зеленый) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGGR | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (красный) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGRD | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (оранжевый) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGOR | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (синий) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGBU | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (фиолетовый) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGVL | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX5e, UTP Т568A/B Enhanced (черный) | 4,99 | 4,87 | 4,76 | 4,64 | PANDUIT CJ5E88TGBL | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX6 10Gig, STP T568A/B (металл) | 10,71 | 10,46 | 10,21 | 9,96 | PANDUIT CJS6X88TGY | - |
| Вставка MINI COM RJ45 TX6 10Gig, UTP T568A/B (белый) | 14,95 | 14,60 | 14,25 | 13,90 | PANDUIT CJ6X88TGAW |  |
| Вставка MINI COM RJ45 TX6 PLUS, UTP Т568A/B Enhanced (белый) | 7,55 | 7,37 | 7,20 | 7,02 | PANDUIT CJ688TGAW | - |
| Вывод для кабеля Mosaic - 2М | 8,61 | 7,81 | 7,02 | 6,22 | Legrand 074398 | - |
| Вывод для провода d=8мм Mosaic - 1М | 8,61 | 7,81 | 7,02 | 6,22 | Legrand 074399 | - |
| Выкл.ючатель (сл.кость), Valena | 3,33 | 3,30 | 3,26 | 3,23 | LEGRAND L/774301 | - |
| Выключатель (беж.), Valena F 611701 | 155,55 | 141,16 | 126,77 | 112,38 | Legrand 774301 | - |
| Выключатель 1 кл.,Galea Life | 4,99 | 4,94 | 4,89 | 4,85 | LEGRAND L/775801 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х22,5 (сх.1) 16 A, 250 B (беж.) LK45 | 1,60 | 1,52 | 1,43 | 1,35 | ECOPLAST 850101 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х22,5 (сх.1) 16 A, 250 B (бел.) LK45 | 1,60 | 1,52 | 1,43 | 1,35 | ECOPLAST 850104 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х22,5 (сх.1) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK45 (100шт) 1кор.=1000шт | 2,41 | 2,28 | 2,15 | 2,02 | ECOPLAST 850103 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х22,5 (сх.1) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK45 (100шт) 1кор.=1000шт | 2,08 | 1,97 | 1,86 | 1,75 | ECOPLAST 850108 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х45 (сх.1) 16 A, 250 B (беж.) LK45 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,40 | ECOPLAST 850701 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х45 (сх.1) 16 A, 250 B (бел.) LK45 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,40 | ECOPLAST 850704 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х45 (сх.1) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK45 (50шт) 1кор.=500шт | 2,49 | 2,36 | 2,22 | 2,09 | ECOPLAST 850703 | - |
| Выключатель 1-кл. 45х45 (сх.1) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK45 | 2,28 | 2,16 | 2,04 | 1,92 | ECOPLAST 850708 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х22,5 (сх.1L) 16 A, 250 B (беж.) LK45 | 2,15 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | ECOPLAST 850301 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х22,5 (сх.1L) 16 A, 250 B (бел.) LK45 (100шт) 1кор.=1000шт | 2,15 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | ECOPLAST 850304 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х22,5 (сх.1L) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK45 (100шт) 1кор=1000 | 3,22 | 3,05 | 2,88 | 2,71 | ECOPLAST 850303 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х22,5 (сх.1L) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK45 (100шт) 1кор.=1000шт | 2,90 | 2,74 | 2,59 | 2,44 | ECOPLAST 850308 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х45 (сх.1L) 16 A, 250 B (беж.) LK45 | 2,55 | 2,42 | 2,28 | 2,15 | ECOPLAST 850901 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х45 (сх.1L) 16 A, 250 B (бел.) LK45 (50шт) 1кор.=500шт | 2,55 | 2,42 | 2,28 | 2,15 | ECOPLAST 850904 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х45 (сх.1L) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK45 (50шт) 1кор.=500шт | 3,83 | 3,63 | 3,42 | 3,22 | ECOPLAST 850903 | - |
| Выключатель 1-кл. с индикатором 45х45 (сх.1L) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK45 (50шт) 1кор.=500шт | 3,32 | 3,14 | 2,97 | 2,79 | ECOPLAST 850908 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (беж.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,36 | 1,28 | 1,21 | 1,14 | ECOPLAST 860101 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (бел.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,36 | 1,28 | 1,21 | 1,14 | ECOPLAST 860104 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (золото) LK60 | 2,85 | 2,70 | 2,54 | 2,39 | ECOPLAST 860116 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 2,58 | 2,44 | 2,30 | 2,17 | ECOPLAST 860103 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (сосна) LK60 | 2,03 | 1,93 | 1,82 | 1,71 | ECOPLAST 860125 | - |
| Выключатель 1-кл.(сх.1) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK60 | 1,69 | 1,60 | 1,51 | 1,42 | ECOPLAST 860108 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (беж.) LK60 | 1,79 | 1,70 | 1,60 | 1,51 | ECOPLAST 860201 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (бел.) LK60 | 1,79 | 1,70 | 1,60 | 1,51 | ECOPLAST 860204 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (золото) LK60 | 3,77 | 3,57 | 3,37 | 3,17 | ECOPLAST 860216 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK60 | 3,41 | 3,23 | 3,05 | 2,86 | ECOPLAST 860203 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (сосна) LK60 | 2,69 | 2,55 | 2,40 | 2,26 | ECOPLAST 860225 | - |
| Выключатель 1-кл., c индикатором (сх.1L) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK60 | 2,24 | 2,12 | 2,00 | 1,88 | ECOPLAST 860208 | - |
| Выключатель 1-клавишный, белый, Valena | 3,33 | 3,30 | 3,26 | 3,23 | LEGRAND L/774401 | - |
| Выключатель 1-клавишный, с индикацией, белый, Valena | 8,24 | 8,16 | 8,09 | 8,01 | LEGRAND L/774410 | - |
| Выключатель 10A 1М Mosaic | 4,15 | 3,77 | 3,38 | 3,00 | Legrand 77000 | - |
| Выключатель 10A 2М Mosaic | 5,77 | 5,23 | 4,70 | 4,16 | Legrand 77010 | - |
| Выключатель 1М, белый RAL 9010, DKC BRAVA | 2,03 | 2,00 | 1,96 | 1,93 | DKC / ДКС 76001B | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (беж.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,64 | 1,55 | 1,46 | 1,38 | ECOPLAST 861101 | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (бел.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,64 | 1,55 | 1,46 | 1,38 | ECOPLAST 861104 | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (золото) LK60 | 3,44 | 3,25 | 3,07 | 2,89 | ECOPLAST 861116 | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 3,11 | 2,94 | 2,78 | 2,61 | ECOPLAST 861103 | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (сосна) LK60 | 2,45 | 2,32 | 2,19 | 2,06 | ECOPLAST 861125 | - |
| Выключатель 2-кл.(сх.5) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 2,05 | 1,94 | 1,83 | 1,72 | ECOPLAST 861108 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (беж.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ECOPLAST 861201 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (бел.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ECOPLAST 861204 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (золото) LK60 | 4,09 | 3,87 | 3,66 | 3,44 | ECOPLAST 861216 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 3,70 | 3,51 | 3,31 | 3,11 | ECOPLAST 861203 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (сосна) LK60 | 2,92 | 2,77 | 2,61 | 2,46 | ECOPLAST 861225 | - |
| Выключатель 2-кл., с индикаторами (сх.5L) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 2,44 | 2,31 | 2,18 | 2,05 | ECOPLAST 861208 | - |
| Выключатель 2-клавишный, с индикацией, белый, Valena | 13,70 | 13,57 | 13,44 | 13,30 | LEGRAND L/774445 | - |
| Выключатель 2-х позиционный ( 1 пост 45х45) | 4,80 | 4,75 | 4,70 | 4,66 | LEGRAND L/74010 | - |
| Выключатель 2-х позиционный (1/2 поста 45х45) | 3,45 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | LEGRAND L/74000 | - |
| Выключатель 2-х позиционный 2М, белый, Моsaic | 4,29 | 4,25 | 4,21 | 4,17 | LEGRAND L/77010 | - |
| Выключатель 2-х полюсной о/п 10А, 250V IP44 Urbano | 315,76 | 286,55 | 257,34 | 228,14 | Legrand 680753 | - |
| Выключатель 20A 2п | 17,25 | 15,66 | 14,06 | 12,47 | Legrand 77050 | - |
| Выключатель 2М кноп. 6А Mosaic | 12,12 | 11,00 | 9,88 | 8,76 | Legrand 074040 | - |
| Выключатель 2М, белый RAL 9010, DKC BRAVA | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 2,01 | DKC / ДКС 76002B | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (беж.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 2,54 | 2,40 | 2,27 | 2,13 | ECOPLAST 862101 | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (бел.) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 2,54 | 2,40 | 2,27 | 2,13 | ECOPLAST 862104 | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (золото) LK60 | 5,33 | 5,04 | 4,76 | 4,48 | ECOPLAST 862116 | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (сереб. металлик) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 4,82 | 4,56 | 4,31 | 4,05 | ECOPLAST 862103 | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (сосна) LK60 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | ECOPLAST 862125 | - |
| Выключатель 3-кл.(сх.1+1+1) 16 A, 250 B (черн. бархат) LK60 (25шт) 1кор.=200шт | 3,17 | 3,00 | 2,83 | 2,66 | ECOPLAST 862108 | - |
| Выключатель Mosaic - 1М 20А | 10,43 | 9,47 | 8,50 | 7,53 | Legrand 074035 | - |
| Выключатель Mosaic - 1М кнопочный | 10,83 | 9,83 | 8,82 | 7,82 | Legrand 074030 | - |
| Выключатель Mosaic - 1М пруж. клемм. | 10,24 | 9,29 | 8,35 | 7,40 | Legrand 074070 | - |
| Выключатель Mosaic - 2М двухполюсный | 19,32 | 17,54 | 15,75 | 13,96 | Legrand 074020 | - |
| Выключатель Plexo 2-х полюснойIP55 | 21,40 | 19,42 | 17,44 | 15,47 | Legrand 091702 | - |
| Выключатель Valena (бел.) | 155,55 | 141,16 | 126,77 | 112,38 | Legrand 774401 | - |
| Выключатель Valena двойной (бел.) | 252,75 | 229,37 | 205,99 | 182,61 | Legrand 774405 | - |
| Выключатель Valena двойной с индикацией (бел.) | 632,71 | 574,19 | 515,66 | 457,14 | Legrand 774445 | - |
| Выключатель Valena двойной с индикацией (слон. кость) | 632,71 | 574,19 | 515,66 | 457,14 | Legrand 774345 | - |
| Выключатель Valena двойной с подсветкой (бел.) | 450,69 | 409,00 | 367,31 | 325,62 | Legrand 774428 | - |
| Выключатель Valena двойной с подсветкой (слон. кость) | 450,69 | 409,00 | 367,31 | 325,62 | Legrand 774328 | - |
| Выключатель Valena двухполюсный (слон. кость) | 423,38 | 384,22 | 345,05 | 305,89 | Legrand 774302 | - |
