| Наименование | Розн1 | Розн2 | Розн3 | Дил | Тип | Описание |
| Адаптер для "66" кросса на 2-раздельных ряда | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | Siemon SA2-1 | - |
| Адаптер переключающий 2/1 на 1 пару, без маркировки | 4,40 | 4,27 | 4,14 | 4,04 | Krone 6089 2 093-00 | - |
| Адаптер переключающий 2/10 | 18,96 | 18,41 | 17,85 | 17,42 | Krone 6089 2 081-01 | - |
| Адаптер переключающий 2/10, с маркировкой 1...0 | 18,96 | 18,41 | 17,85 | 17,42 | Krone 6089 2 081-02 | - |
| Активирующее приспособление для набора Crimplok™ | 584,00 | 578,75 | 573,50 | 568,25 | 3M 80610936629 | - |
| Башенный 300-парный комплект PAN-PUNCH 110 Cat.5e, 4-х парные модули | 161,00 | 157,25 | 153,50 | 149,75 | PANDUIT P110KT3004Y | - |
| Башня на 300-пар, неукомплектованная | 70,57 | 68,91 | 67,26 | 65,60 | PANDUIT P110T300Y | - |
| Блок 19" 6 роз. 2К+3+МСВ нем.стд. | 186,08 | 168,86 | 151,65 | 134,44 | Legrand 033238 | - |
| Блок 19" 9 розеток 2К+З франц. стд. | 126,83 | 115,10 | 103,37 | 91,63 | Legrand 033236 | - |
| Блок 200 парный 110 на подставке, с этикеткой (без модулей) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | HCI HC-110BK-200 | - |
| Блок 50-ти парный 110 с ногами, с этикеткой | 5,86 | 5,80 | 5,74 | 5,69 | 1110BAK-50 | - |
| Блок без опор 110-кросс, 100пар, без ножек LCS | 22,95 | 20,83 | 18,70 | 16,58 | Legrand 633962 | - |
| Блок для маркировки плинтов на 10 пар | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | ExaLan EX09-601 FC-9020 | - |
| Блок питания 19" 5 розеток 2К+З, в комплекте автомат+фильтр | 11,25 | 1918,65 | 3826,05 | 5733,45 | Legrand 033289 | - |
| Блок поддержки кабеля при подводке к коммутационной панели | 18,72 | 16,68 | 14,65 | 12,62 | AESP ESRB |  |
| Блок розеток 19', 6 розеток с выключателем (французский стандарт) | 2993,08 | 2941,08 | 2889,09 | 2837,10 | ZPAS LZ-211(Euro) | - |
| Блок розеток 19', 7 IEC 320 C13, индикатор | 79,55 | 78,22 | 76,90 | 75,58 | ZPAS PZ-1.1.4 | - |
| Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З, гнездо под шнур | 31,97 | 30,91 | 29,84 | 29,17 | ЦМО БР -8П-02 |  |
| Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки, IEC 320 C13 | 42,92 | 42,23 | 41,54 | 40,84 | PGEP PULTI 620157 | - |
| Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки, IEC 320 C14 | 28,09 | 27,65 | 27,22 | 26,78 | Hyperline SHT10-4SH-IEC | - |
| Блок розеток на 7 гнезд с фильтром и предохранителем, 10А, без шнура питания | 29,62 | 28,20 | 26,78 | 25,36 | TLK TLK-SOC07 |  |
| Блок розеток на 8 гнезд, 10А, без шнура питания | 26,66 | 25,38 | 24,09 | 22,81 | TLK TLK-SOC08 |  |
| Блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций 12A,19" (2 шнура в компл.) | 91,46 | 90,58 | 89,70 | 88,82 | AESP REC-S564 | - |
| Блок электрических розеток 19" на 8 гнезд с фильтром, 16А, c шнуром питания с разъемом IEC320 C14, защита всех линий, пластиковый корпус | 25,59 | 24,37 | 23,14 | 21,91 | TLK TLK-RS08PF2-BK | - |
| Блок электрических розеток 19" на 8 гнезд с фильтром, 16А, c шнуром питания с разъемом IEC320 C14, пластиковый корпус | 21,34 | 20,31 | 19,28 | 18,25 | TLK TLK-RS08P2-BK | - |
| Блок электрических розеток 19", 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, железный корпус | 31,09 | 29,60 | 28,11 | 26,62 | TLK TLK-RS08MF1-BK | - |
| Бокс оптический 19" 1U для 3 FAP или FMP модулей, размер 44,2 мм x 292,1 мм x 482,6 мм | 188,00 | 183,75 | 179,50 | 175,25 | PANDUIT FRME1 | - |
| Бокс оптический 19" 1U, для 4 FAP модулей, размер 43.9mm x 447.0mm x 414.0mm | 397,00 | 387,75 | 378,50 | 369,25 | PANDUIT FCE1UA | - |
| Бокс оптический 19" 2U для 6 FAP или FMP модулей, размер 87,6 мм x 295,9 мм x 482,6 мм | 208,00 | 203,25 | 198,50 | 193,75 | PANDUIT FRME2 | - |
| Бокс оптический 19" 2U, для 8 FAP модулей, размер 88.4mm x 447.0mm x 414.0mm | 324,00 | 316,50 | 309,00 | 301,50 | PANDUIT FCE2U | - |
| Бокс оптический 19" 4U для 12 FAP или FMP модулей, размеры: 175,3 мм x 295,9 мм x 482,6 мм | 333,00 | 325,25 | 317,50 | 309,75 | PANDUIT FRME4 | - |
| Бокс оптический 19" 4U, для 12 FAP модулей, размер 177.0mm x 447.0mm x 414.0mm | 677,00 | 661,25 | 645,50 | 629,75 | PANDUIT FCE4U | - |
| Бокс оптический 19" на 16 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 50,71 | 50,22 | 49,74 | 49,25 | КРС-16-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 16 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 2651,15 | 2625,68 | 2600,22 | 2574,75 | КРС-16-ВП-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 16 SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 50,71 | 50,22 | 49,74 | 49,25 | КРС-16-SC | - |
| Бокс оптический 19" на 24 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 53,24 | 52,73 | 52,22 | 51,70 | КРС-24-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 24 SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 53,24 | 52,73 | 52,22 | 51,70 | КРС-24-SC | - |
| Бокс оптический 19" на 48 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 91,27 | 90,39 | 89,52 | 88,64 | КРС-48-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 48 SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 91,27 | 90,39 | 89,52 | 88,64 | КРС-48-SC | - |
| Бокс оптический 19" на 64 ST(FC) со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 185,00 | 183,25 | 181,50 | 179,75 | ШКО-С-19-3U-ST(FC)-64 | - |
| Бокс оптический 19" на 8 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 50,71 | 50,22 | 49,74 | 49,25 | КРС-16/8-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 8 SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 50,71 | 50,22 | 49,74 | 49,25 | КРС-16/8-SC | - |
| Бокс оптический 19" на 96 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 160,00 | 158,50 | 157,00 | 155,50 | КРС-96-FC(ST) | - |
| Бокс оптический 19" на 96 ST(FC) с 6 сплайс пластинами (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 185,00 | 183,25 | 181,50 | 179,75 | ШКО-С-19-3U-ST(FC)-96 | - |
| Бокс оптический 19", со сплайс пластиной, без модулей, без пигтейлов и проходных адаптеров (432x210x44 мм ) | 41,61 | 41,21 | 40,80 | 40,40 | КСу-24-1U | - |
| Бокс оптический 19", со сплайс пластиной, без модулей, без пигтейлов и проходных адаптеров (432x210x88 мм ) | 71,51 | 70,82 | 70,14 | 69,45 | КСу-48-2U | - |
| Бокс оптический настенный на 16 FC(ST), двухдверный, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 1876,71 | 1858,64 | 1840,58 | 1822,52 | КРН-16-FC(ST)-2 | - |
| Бокс оптический настенный на 16 SC со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,50 | КН-16-SC-1-КУ | - |
| Бокс оптический настенный на 16 SC, двухдверный, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 1876,71 | 1858,64 | 1840,58 | 1822,52 | КРН-16-SC-2 | - |
| Бокс оптический настенный на 16 SC, однодверный, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 53,24 | 52,73 | 52,22 | 51,70 | КРН-16-SC-1 | - |
| Бокс оптический настенный на 16 ST(FC) со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,50 | КН-16-ST-1-КУ | - |
| Бокс оптический настенный на 4 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 10,15 | 10,05 | 9,96 | 9,86 | КРН-4-FC(ST) | - |
| Бокс оптический настенный на 4 SC со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 9,76 | 9,66 | 9,57 | 9,48 | КН-4-SC | - |
| Бокс оптический настенный на 4 SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 10,15 | 10,05 | 9,96 | 9,86 | КРН-4-SC | - |
| Бокс оптический настенный на 4 ST(FC) со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 9,76 | 9,66 | 9,57 | 9,48 | КН-4-ST | - |
| Бокс оптический настенный на 8 FC(ST) со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 32,96 | 32,64 | 32,33 | 32,01 | КРН-8-FC(ST) | - |
| Бокс оптический настенный на 8 SC со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 24,71 | 24,47 | 24,24 | 24,00 | КН-8-SC | - |
| Бокс оптический настенный на 8 SC со сплайс пластиной Standard (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 98,12 | 97,18 | 96,23 | 95,28 | ШКО-Н-СТ-8-SC | - |
| Бокс с подложкой для полировки LC коннекторов | 137,00 | 135,75 | 134,50 | 133,25 | 3M 80611314719 | - |
| Бокс телефонный на 200 пар (20 плинтов) | 56,69 | 54,67 | 52,66 | 51,56 | ЦМО БТН-М-20П |  |
| Бокс телефонный на 300 пар (30 плинтов) | 67,41 | 65,02 | 62,62 | 61,31 | ЦМО БТН-М-30П |  |
| Вставка в основной блок на 8 LC портов для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 | 5,04 | 4,83 | 4,62 | 4,42 | AESP REC-FPN1-8LC |  |
| Вставка в основной блок на 8 SC портов для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 | 1,54 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | AESP REC-FPN1-8SC |  |
| Вставка в основной блок на 8ST или FC-D розеток для оптических коробок | 1,43 | 1,38 | 1,34 | 1,30 | AESP REC-FPN1-8ST-FC |  |
| Вставка в основной блок на 8ST розеток для оптических коробок | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | AESP REC-FPN1-8ST |  |
| Вставка в основной блок, заглушка для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | AESP REC-FPN1-BL |  |
| Вставка для КРНп-8, на 8 SТ адаптеров | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех КРНп-8, ST | - |
| Вставка для опт панели 19" на 8 SC-SC | 6,30 | 6,06 | 5,82 | 5,71 | ЦМО ФП-8SC | - |
| Вставка для оптической патчпанели на 8 SТ адаптеров | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех КРНп-8, LC duplex, lowpr | - |
| Вставка для оптической патчпанели на 8 SТ адаптеров | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех КРНп-8, FC | - |
| Вставка для оптической патчпанели на 8 SТ адаптеров | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех КРНп-8, SC simplex | - |
| Вставка для оптической патчпанели на 8 SТ адаптеров | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех КРНп-8, SC, LC duplex | - |
| Вставка для проходного адаптера ST | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | Hyperline KJ1-ST-WH | - |
| Вставка заглушка | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех EXovrZ | - |
| Вставка на 8 FC, ST | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех EXovr8F/T | - |
| Вставка на 8 SC simplex, LC duplex | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | Инфотех EXovr8Ss/Ld | - |
| Вставка сменная 8 SC simplex, E-2000 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | ExaLan EXF-8SC | - |
| Вставка сменная 8LC duplex | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ExaLan EXF1-8LCd | - |
| Вставка сменная 8SC duplex | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | ExaLan EXF1-8SCd | - |
| Вставка сменная 8ST, FC D тип | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | ExaLan EXF1-8ST | - |
| Вставка сменная глухая | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | ExaLan EXF1-000 | - |
| Держатель для коннекторов универсальный (FC,ST,SC) для технологии Hot Melt™ (4 шт.в упак.) | 380,00 | 376,50 | 373,00 | 369,50 | 3M 80611314768 | - |
| Держатель для сплайс-пластин 1U, для 4 сплайс-пластин FOSM Размеры: 35,9 мм x 18,3 мм x 66,4 мм | 58,70 | 57,32 | 55,95 | 54,58 | PANDUIT FOSMH1U | - |
| Держатель для сплайс-пластин 2U, для 8 сплайс-пластин FOSM, размеры: 74,0 мм x 18,3 мм x 66,4 мм | 64,77 | 63,25 | 61,74 | 60,22 | PANDUIT FOSMH2U | - |
| Держатель для сплайс-пластины 4U, для 12 сплайс-пластин FOSM, размеры: 138,7 мм x 264,7 мм x 137,4 мм | 70,85 | 69,19 | 67,53 | 65,86 | PANDUIT FOSMH4U | - |
| Держатель для сплайсов для 24 сварных соединений, размеры: 12,7 мм x 79,4 мм x 62,7 мм | 41,66 | 40,68 | 39,71 | 38,74 | PANDUIT FSC24 | - |
| Заглушка на оптический порт, тип SC, белая | 6,50 | 6,44 | 6,38 | 6,33 | 3M 80611020399 VOL-0300 | - |
| Заглушка на розетку, тип SC, черная | 6,50 | 6,44 | 6,38 | 6,33 | 3M 80611020738 VOL-0300BK | - |
| Заземление для 10 парного плинта | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | ExaLan FC-9021 | - |
| Замок с полуцилиндровым механизмом KRONE типа 19 с 1 ключом | 82,06 | 79,66 | 77,27 | 75,40 | Krone 7056 2 360-00 | - |
| Изоляционная лента высшего класса 19мм х 20м х 0,18мм Scotch Super 33+ | 4,48 | 4,44 | 4,39 | 4,35 | 3M 80611207012 | - |
| Изоляционная лента высшего класса 38мм х 33м х 0,18мм Scotch Super 33+ и | 11,84 | 11,72 | 11,61 | 11,50 | 3M 80610731913 | - |
| Кассета на 12 сплайсов | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | Nexans N890.001 | - |
| Кассета универсальная КУ-01(МТОК) | 5,21 | 5,16 | 5,11 | 5,05 | Кассета универсальная КУ-01(МТОК | - |
| Коммутац.панель 12x LANmark-6 DIN-Rail Mount with LM6 EVO connector shielded | 299,49 | 288,51 | 277,52 | 272,53 | Nexans N20i.000 |  |
| Коммутац.панель 12x LANmark-7 DIN-Rail Mount with LM7 GG45 connector | 470,18 | 448,47 | 426,76 | 416,58 | Nexans N20i.001 |  |
| Коммутац.панель LANmark-OF 48 SC/96 LC, белая | 127,50 | 120,00 | 112,50 | 110,16 | Nexans N441.153 | - |
| Коммутационная панель 19" 1U 8/16/24 порта, с аксессуарами, без вставок, со сплайс-кассетой. Аналог 12452 с кассетой 12453. | 31,58 | 29,64 | 27,71 | 25,87 | EXovrКРН1Uк | - |
| Коммутационная панель 19" 1U 110 Cat.5e, 100 пар, с коннекторами | 64,92 | 58,63 | 52,34 | 46,04 | AESP RWBK-100PR4 |  |
| Коммутационная панель 19" 1U Cat.3, USOC, 24 порта RJ12/110 | 71,90 | 68,31 | 64,72 | 61,12 | AESP 24116-C4U |  |
| Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, 24 порта RJ45/110, T568A/B Signamax™ | 110,10 | 99,93 | 89,76 | 79,59 | AESP 24458MD-C5E |  |
| Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, STP экран., 24 порт RJ45, T568A/B Signamax™ | 192,69 | 172,46 | 152,22 | 131,99 | AESP EPP-8KS5-24SH |  |
| Коммутационная панель 19" 1U Cat.6, 24 порта RJ45/110, Signamax™ | 121,30 | 113,79 | 106,28 | 98,76 | AESP 24458-C6 |  |
| Коммутационная панель 19" 1U, с аксессуарами, без вставок, без сплайс-кассеты | 28,52 | 26,78 | 25,02 | 23,36 | Инфотех EXovrКРН1U | - |
| Коммутационная панель 19" 2U 110 Cat.5e, 200 пар, с коннекторами | 114,84 | 101,30 | 87,76 | 74,21 | AESP RWBK-200PR4 |  |
| Коммутационная панель 19" 2U Cat.5e, 48 порта RJ45/110, T568A/B Signamax™ | 198,20 | 180,12 | 162,04 | 143,96 | AESP 48458MD-C5E |  |
| Коммутационная панель 19" 2U Cat.6, 48 портов RJ45/110, Signamax™ | 220,55 | 206,89 | 193,22 | 179,56 | AESP 48458-C6 |  |
| Коммутационная панель 24 порта Snap-in со шторками, 19" 1U Clip-on, белая | 46,22 | 43,91 | 41,59 | 40,87 | Nexans N521.661 |  |
| Коммутационная панель LANmark-5 19" 1U 24xRJ45, категория 5е | 138,39 | 131,47 | 124,55 | 122,39 | Nexans N500.205 |  |
| Коммутационная панель LANsense выдвижная 24 порта Snap-in со шторками, 19" 1U Clip-on, белая | 67,95 | 64,56 | 61,16 | 60,10 | Nexans N521.865 | - |
| Коммутационная панель настенная 110 Cat.5e, 100 пар, с коннекторами | 30,84 | 28,72 | 26,59 | 24,46 | AESP WBK-100PRL4 |  |
| Коммутационная панель настенная 110 Cat.5e, 50 пар, с коннекторами | 16,52 | 15,60 | 14,68 | 13,76 | AESP WBK-50PRL4 |  |
| Коммутационная панель настенная Cat.5e, 12 портов RJ45, T568A/B Signamax™ | 110,10 | 99,93 | 89,76 | 79,59 | AESP 12458JPL-C5E |  |
| Коммутационная панель телефонная 19" 1U 50хRJ45 (8p2c), категория 3 | 185,52 | 176,25 | 166,97 | 164,07 | Nexans N500.350 |  |
| Коммутационная панель телефонная 19" 1U, 25xRJ-45 8P4C | 25,06 | 23,56 | 22,05 | 21,55 | ExaLan EX09-T25/ FP-2925-C3 | - |
| Коммутационная патч-панель 19" 1U 24xRJ-45, категория 6 | 56,84 | 53,81 | 50,78 | 48,77 | PCNet PNB6524-A00 (PC-6-PLB-24D | - |
| Коммутационная патч-панель 19" 1U 24xRJ45/Krone категория 5e, черная, большой глубины | 31,06 | 30,05 | 29,03 | 28,42 | ExaLan EX03-U24b FP-2724-C5E | - |
| Коммутационная патч-панель 19" 1U 48xRJ45/Krone, категория 5e, черная, большой глубины | 39,05 | 37,85 | 36,66 | 35,73 | ExaLan EX03-U48b FP-2748-C5E | - |
| Коммутационная патч-панель настенная 12xRJ45 кат.5е, экранированная CKC ExaLan+ к | 25,41 | 24,58 | 23,75 | 23,17 | ExaLan EX03-S12 FP-2912S-C5E | - |
| Коммутационная патч-панель, 19", 1U, 16xRJ-45, кат 5e, черн, мал глубина | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | FRD FP-2616-C5E | - |
| комплект деталей для защиты места сварки | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | КДЗС | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/2-3,6 | 181,44 | 168,08 | 154,72 | 151,38 | Связьстройдеталь К-03194 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/2х(2-3,6) | 194,43 | 180,11 | 165,80 | 162,22 | Связьстройдеталь К-03195 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/3,6-5 | 181,44 | 168,08 | 154,72 | 151,38 | Связьстройдеталь К-03197 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/3х(2-3,6) | 212,51 | 196,87 | 181,22 | 177,31 | Связьстройдеталь К-03196 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/5-8 | 181,44 | 168,08 | 154,72 | 151,38 | Связьстройдеталь К-03198 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 12-17/8-11 | 181,44 | 168,08 | 154,72 | 151,38 | Связьстройдеталь К-03193 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/2-3,6 | 176,24 | 163,27 | 150,29 | 147,05 | Связьстройдеталь К-03188 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/2х(2-3,6) | 194,43 | 180,11 | 165,80 | 162,22 | Связьстройдеталь К-03189 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/3,6-5 | 176,24 | 163,27 | 150,29 | 147,05 | Связьстройдеталь К-03191 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/3х(2-3,6) | 212,51 | 196,87 | 181,22 | 177,31 | Связьстройдеталь К-03190 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/5-8 | 176,24 | 163,27 | 150,29 | 147,05 | Связьстройдеталь К-03192 | - |
| Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М 9-12/8-11 | 176,24 | 163,27 | 150,29 | 147,05 | Связьстройдеталь К-03187 | - |
| Комплект для ввода ОК с модульной конструкцией в муфту МОПГ-М | 129,58 | 120,04 | 110,50 | 108,12 | Связьстройдеталь К-03206 | - |
| Комплект для ввода ОК с центральной трубкой в муфту МОПГ-М | 176,55 | 163,55 | 150,55 | 147,30 | Связьстройдеталь К-03208 | - |
| Комплект для ремонта муфт МОПГ-М | 28,52 | 26,42 | 24,32 | 23,80 | Связьстройдеталь К-03205 | - |
| Комплект для фиксации подводного ОК | 59,63 | 55,24 | 50,85 | 49,75 | Связьстройдеталь К-03067 | - |
| Комплект сборочный для штекера 2/1, 2-х пол., с маркировкой | 8,55 | 8,30 | 8,05 | 7,86 | Krone 6624 2 201-04 | - |
| Комплект сборочный для штеккера 2/2x2 пол., с маркировкой | 9,76 | 9,47 | 9,19 | 8,96 | Krone 6624 2 401-04 | - |
| Контрольный шнур 2/2, 2-полюсный, 2 м | 41,03 | 39,83 | 38,63 | 37,70 | Krone 6624 2 061-02 | - |
| Контрольный шнур 2/3, 3-полюсный, с экранированным 1-парным кабелем (120 Ohm), с 3-мя банановыми штекерами и штекером LSA 2/3, длина 3м | 54,55 | 52,96 | 51,36 | 50,13 | Krone 6661 2 541-03 | - |
| Контрольный шнур 2/4, 1,5 м | 34,25 | 32,02 | 29,79 | 29,08 | Krone 6624 2 340-00 | - |
| Контрольный шнур 2/4, 4 полюсный, 2 метра | 49,56 | 48,11 | 46,66 | 45,54 | Krone 6624 2 541-02 | - |
| Контрольный шнур 2/4, 4 полюсный, 3,0 метра | 52,14 | 50,62 | 49,09 | 47,91 | Krone 6624 2 541-03 | - |
| Контрольный шнур 2/4, 4-полюсный, 1.5м | 32,86 | 30,72 | 28,58 | 27,90 | Krone 6624 2 541-00 | - |
| Коробка оптическая соединительная настенная, незагруженная, двухсекционная, 32 порта | 99,83 | 92,47 | 85,11 | 77,75 | AESP REC-FOPW2 |  |
| Корпус UniBox 1, с рамкой PROFIL (UB-GR1-PRF-EL) | 74,06 | 71,90 | 69,74 | 68,05 | Krone 7016 1 135-00 | - |
| Корпус ВО панели 19" 1U, с аксессуарами, без лицевой панели | 33,44 | 31,25 | 29,06 | 28,36 | ExaLan EXFP-191 | - |
| Корпус оптической панели 19" 2U, с аксессуарами, без лицевой панели | 35,39 | 34,09 | 32,80 | 32,21 | ExaLan EXFP-192 | - |
| Крепежные скобы для блоков розеток серии PULTI | 5,20 | 5,12 | 5,04 | 4,96 | Hyperline SP-S (PGEP PULTI 12702 |  |
| Крепление 10" для двух плинтов типа Krone, 1U, 20 пар | 367,66 | 361,22 | 354,79 | 348,36 | ZPAS 0751-891-238 | - |
| Крепление 10" для плинта типа Krone, 1U, 10 пар (SKI2) | 18,53 | 18,22 | 17,92 | 17,61 | ZPAS WNK-891-315 | - |
| Крепление 19" для 15 плинтов типа Krone, 3U, 150 пар | 18,29 | 17,97 | 17,66 | 17,34 | ZPAS 0751-803-115 | - |
| Кронекшн бокс А 100 (пустой) | 133,00 | 129,11 | 125,22 | 122,20 | Krone 6542 1 002-00 | - |
| Кронекшн бокс А 30 (пустой) | 101,02 | 98,07 | 95,12 | 92,82 | Krone 6541 1 002-00 | - |
| Кронекшн бокс настенный I к 30 DA (макс 30 пар) , с ключом | 42,17 | 40,94 | 39,71 | 38,75 | Krone 6436 1 013-21 | - |
| Кронекшн бокс настенный II к 50 DA (макс 50 пар) , с ключом | 53,18 | 51,62 | 50,07 | 48,86 | Krone 6406 1 015-21 | - |
| Кросc 96-парный (24 порта) GP6, 19", 2U, в комплекте 4-парные блоки | 114,00 | 111,25 | 108,50 | 105,75 | PANDUIT GPB484R2Y | - |
| Кросc 96-парный (24 порта) GP6, 19", 4U, с органайзерами, в комплекте 4-парные блоки | 152,00 | 148,50 | 145,00 | 141,50 | PANDUIT GPB484R4WJY | - |
| Кросс 144-парный высокой плотности (36 портов) GP6, 19", 4U, с органайзерами, в комплекте 4-парные блоки | 229,00 | 223,50 | 218,00 | 212,50 | PANDUIT GPB2884R4WJY | - |
| Кросс 144-парный высокой плотности (36 портов) GP6, 19", 2U, в комплекте 4-парные блоки | 173,00 | 169,00 | 165,00 | 161,00 | PANDUIT GPB2884R2Y | - |
| Кросс 2х100-парный PAN-PUNCH 110 Cat.5e, 19", 2U, в комплекте 4-парные блоки | 80,36 | 78,47 | 76,59 | 74,70 | PANDUIT P110B1004R2Y | - |
| Кросс 2х100-парный PAN-PUNCH 110 Cat.5e, 19", 4U, c органайзерами, в комплекте 4-парные блоки | 109,00 | 106,34 | 103,67 | 101,00 | PANDUIT P110B1004R4WJY | - |
| Кросс-блок 110 тип на 100 пар, без держателя | 7,22 | 6,85 | 6,48 | 6,11 | FRD FJ-4101-100P | - |
| Кросс-блок 110 тип на 100 пар, настенное крепление | 8,17 | 7,75 | 7,33 | 6,91 | FRD FJ-4211-100P | - |
| Кросс-блок 110 тип на 50 пар, без держателя | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | FRD FJ-4151-50P | - |
| Кросс-панель 100-парная 110 типа, без ног, без модулей Belden AX100690 | 23,29 | 23,08 | 22,88 | 22,67 | Belden AX100690 | - |
| Кросс-панель 110 типа с 4-х парными модулями Belden AX100693 100-парная настенная | 83,04 | 82,30 | 81,56 | 80,81 | Belden AX100693 | - |
| Кросс-панель 110 типа с 4-х парными модулями Belden AX100695 300-парная настенная | 233,00 | 231,00 | 229,00 | 227,00 | Belden AX100695 | - |
| Кросс-панель 110 типа с 5-и парными модулями Belden AX100694 100-парная настенная | 80,87 | 80,15 | 79,42 | 78,70 | Belden AX100694 | - |
| Кросс-панель 110 типа с 5-и парными модулями Belden AX100696 300-парная настенная | 227,00 | 225,00 | 223,00 | 221,00 | Belden AX100696 | - |
| Кросс-панель 110 типа, с ногами, без модулей Belden AX100691 100-парная | 25,48 | 25,25 | 25,02 | 24,80 | Belden AX100691 | - |
| Кросс-панель 110 типа, с ногами, без модулей Belden AX100692 300-парная | 62,42 | 61,86 | 61,30 | 60,75 | Belden AX100692 | - |
| Кросс-панель 19" 100 пар 110 тип | 13,52 | 12,83 | 12,14 | 11,44 | FRD FJ-4010-100P | - |
| Кросс-панель 19" 200 пар 110 тип | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | FRD FJ-4020-200P | - |
| кросс-панель 19" 300-парная 110 типа с 4-х парными коннекторами | 187,00 | 185,25 | 183,50 | 181,75 | Siemon S110DB1-300RFT | - |
