| Наименование | Розн1 | Розн2 | Розн3 | Дил | Тип | Описание |
| BО сборка (pigtail) ST 50/125 1 м Exalan | 5,15 | 4,67 | 4,20 | 4,11 | ExaLan 0 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 50/125/900, 1.5м, СКС"ExaLan+" | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | ExaLan EX5T-P1,5 ST50B1.5 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 50/125/900, 1м | 4,78 | 4,61 | 4,43 | 4,34 | SonLex SX-STp50-1 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 50/125/900, 1м | 2,87 | 2,80 | 2,74 | 2,68 | ExaLan EX5T-P12 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 62.5/125/900, 1м | 4,21 | 4,06 | 3,90 | 3,82 | SonLex SX-STp62-1 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 9/125/900, 1.5м, СКС"ExaLan+" | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ExaLan EX9T-P1,5 ST09B1.5 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 9/125/900, 1м | 5,89 | 5,35 | 4,80 | 4,70 | ExaLan EX9T-P12 | - |
| BО сборка (pigtail) ST 9/125/900, 1м | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | SonLex SX-STp9S-1 | - |
| BО сборка (pigtail) SС 50/125/900, 1.5м, СКС"ExaLan+" | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | ExaLan EX5C-P1,5 SC50B1.5 | - |
| ВО сборка (pigtail) FС 50/125/900, 1м | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | SonLex SX-FCp50-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) FС 62.5/125, 1м | 2,56 | 2,42 | 2,29 | 2,24 | SonLex SX-FCp62-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) FС 9/125/900, 1м | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | SonLex SX-FCp9S-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) FС 9/125/900, 1м | 5,09 | 5,00 | 4,91 | 4,81 | ExaLan EX9F-P12 | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF LC, 9/125, LSZH, 1.5 м | 12,92 | 12,47 | 12,03 | 11,81 | Nexans N123.4TLY | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF LC, OM1,62.5/125, LSZH, 1.5 м | 9,82 | 9,48 | 9,14 | 8,97 | Nexans N123.0TLO | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF LC, OM2/OM3, 50/125, LSZH, 1.5 м | 10,34 | 9,98 | 9,63 | 9,45 | Nexans N123.5TLA | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, 50/125 OM3, LSZH, 1.5м | 6,72 | 6,41 | 6,10 | 5,95 | Nexans N890.046 |  |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, 62.5/125, LSZH, 1.5 м | 6,11 | 5,82 | 5,54 | 5,41 | Nexans N890.037 |  |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, 9/125, LSZH, 1.5 м | 9,57 | 9,24 | 8,91 | 8,75 | Nexans N123.4TCY | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, 9/125, LSZH, 1.5м | 8,55 | 8,15 | 7,76 | 7,58 | Nexans N890.041 |  |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, OM1,62.5/125, LSZH, 1.5 м | 7,27 | 7,02 | 6,77 | 6,65 | Nexans N123.0TCO | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF SC, OM2/OM3, 50/125, LSZH, 1.5 м | 7,67 | 7,40 | 7,14 | 7,01 | Nexans N123.5TCA | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF ST, 9/125, LSZH, 1.5 м | 9,57 | 9,24 | 8,91 | 8,75 | Nexans N123.4TTY | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF ST, OM1,62.5/125, LSZH, 1.5 м | 7,27 | 7,02 | 6,77 | 6,65 | Nexans N123.0TTO | - |
| ВО сборка (pigtail) LANmark-OF ST, OM2/OM3, 50/125, LSZH, 1.5 м | 7,67 | 7,40 | 7,14 | 7,01 | Nexans N123.5TTA | - |
| ВО сборка (pigtail) LC 50/125/900, 1м | 4,81 | 4,63 | 4,46 | 4,36 | SonLex SX-LCp5S-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) LC 62.5/125/900, 1м | 5,01 | 4,83 | 4,65 | 4,56 | SonLex SX-LCp6S-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) LC 62.5/125/900, 1м | 3,94 | 3,76 | 3,58 | 3,51 | ExaLan EX6L-P12 | - |
| ВО сборка (pigtail) LC 9/125/900, 1м | 7,52 | 6,82 | 6,13 | 5,99 | SonLex SX-LCp9S-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) LС 9/125/900, 1.5м, СКС"ExaLan+" | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | ExaLan EX9L-P1,5 LC09B1.5 | - |
| ВО сборка (pigtail) LС 9/125/900, 1м | 3,87 | 3,59 | 3,30 | 3,23 | ExaLan EX9L-P12 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 50/125/900, 1м | 4,59 | 4,43 | 4,26 | 4,16 | SonLex SX-SCp50-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 62.5/125/900, 1м | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | ExaLan EX6C-P12 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 62.5/125/900, 1м | 4,24 | 4,09 | 3,93 | 3,85 | SonLex SX-SCp62-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 9/125/900, 1.5м, СКС"ExaLan+" | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | ExaLan EX9C-P1,5 SC09B1.5 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 9/125/900, 1м | 4,36 | 4,04 | 3,72 | 3,64 | SonLex SX-SCp9S-1 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 9/125/900, 1м | 3,97 | 3,89 | 3,81 | 3,75 | ExaLan EX9C-P12 | - |
| ВО сборка (pigtail) SC 9/125/900, 2м | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | Nexans N890.005 | - |
| ВО сборка (pigtail) ST 62.5/125/900, 2м | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | Nexans N102.122 | - |
| Кабель "2-в-1" для USB переключателей (видео(MF), USB(AB)) длиной 1.8 м | 7,00 | 6,88 | 6,75 | 6,62 | PCT 2UB1.8C-1 | - |
| Кабель "2-в-1" для USB переключателей (видео(MF), USB(AB), audio) длиной 1.8 м | 7,86 | 7,73 | 7,60 | 7,47 | PCT 2UB1.8C-A | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь) длиной 1.8 м | 5,75 | 5,65 | 5,54 | 5,44 | PCT 2PB1.8C-1 | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь) длиной 3 м | 8,04 | 7,90 | 7,75 | 7,60 | PCT 2PB3.0C-1 | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь) длиной 4.5 м | 9,65 | 9,48 | 9,30 | 9,13 | PCT 2PB4.5C-1 | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь, audio) длиной 1.8 м | 6,63 | 6,52 | 6,41 | 6,30 | PCT 2PB1.8C-A | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь, audio) длиной 3 м | 9,25 | 9,09 | 8,94 | 8,78 | PCT 2PB3.0C-A | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MF), мышь, audio) длиной 4.5 м | 11,10 | 10,92 | 10,73 | 10,54 | PCT 2PB4.5C-A | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео(MM), мышь) длиной 4.5 м | 9,65 | 9,48 | 9,30 | 9,13 | PCT 2PA4.5C-1 | - |
| Кабель "3-в-1" KVM (клавиатура, видео, мышь) длиной 4,5 м | 20,31 | 20,12 | 19,92 | 19,73 | Emine EM-K3C0 | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + 2x 6pin mini DIN male (K+M) для серии LS(EM-815RM), длиной 1.8 м | 4,80 | 4,76 | 4,71 | 4,66 | Emine EM-K15C6P | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + 2x 6pin mini DIN male (K+M) для серии LS(EM-815RM), длиной 3 м | 7,76 | 7,68 | 7,61 | 7,54 | Emine EM-K15C9P | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + 2x 6pin mini DIN male (K+M) для серии LS(EM-815RM), длиной 4.5 м | 10,53 | 10,43 | 10,32 | 10,22 | Emine EM-K15C0P | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + USB A-type (K+M) для 210U,410U,410UL длиной 180 см | 11,08 | 10,98 | 10,87 | 10,76 | Emine EM-K8C6 | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + USB A-type (K+M) для 210U,410U,410UL длиной 300 см | 14,77 | 14,63 | 14,49 | 14,35 | Emine EM-K8C9 | - |
| Кабель HDDB15M <-> HDDB15M (VGA) + USB A-type (K+M) для 210U,410U,410UL длиной 480 см | 20,31 | 20,12 | 19,92 | 19,73 | Emine EM-K8C0 | - |
| Кабель HDMI-DVI/1.0M/30AWG/3u" длиной 1 м | 4,78 | 4,70 | 4,61 | 4,53 | PCT HD1.0B-30-2C | - |
| Кабель HDMI-DVI/1.8M/30AWG/3u" длиной 1.8 м | 5,17 | 5,08 | 4,99 | 4,89 | PCT HD1.8B-30-2C | - |
| Кабель HDMI-DVI/3.0M/30AWG/3u" длиной 3 м | 7,16 | 7,03 | 6,90 | 6,78 | PCT HD3.0B-30-2C | - |
| Кабель HDMI-HDMI/3.0M/30AWG/3u" длиной 3 м | 7,52 | 7,38 | 7,25 | 7,12 | PCT 2H3.0B-30-2C | - |
| Кабель HDMI-HDMI/4.5M/30AWG/3u" длиной 4.5 м | 8,59 | 8,44 | 8,28 | 8,13 | PCT 2H4.5B-30-2C | - |
| Кабель KVM для серии MPC (клавиатура, видео, мышь) длиной 1.8 м | 5,42 | 5,33 | 5,24 | 5,14 | PCT P15-1.8C | - |
| Кабель KVM для серии MPC (клавиатура, видео, мышь) длиной 3 м | 8,38 | 8,24 | 8,10 | 7,96 | PCT P15-3.0C | - |
| Кабель KVM для серии MPC (клавиатура, видео, мышь) длиной 4.5 м | 9,29 | 9,14 | 8,98 | 8,82 | PCT P15-4.5C | - |
| Кабель KVM для устройств DKVM-IP1/IP8, длина 5 м | 38,40 | 36,76 | 35,13 | 33,49 | D-Link DKVM-IPCB5 |  |
| кабель SVGA HDDB15 M/M, 10M | 15,60 | 15,45 | 15,30 | 15,15 | Defender BB340M-33-PRO | - |
| Кабель SVGA HDDB15 M/M, 3.0M | 7,68 | 7,60 | 7,53 | 7,46 | Defender BB340M-10-PRO | - |
| Кабель SVGA, HDDB15 M/M, 1.8M | 6,55 | 6,49 | 6,42 | 6,36 | Defender BB340M-06-PRO | - |
| Кабель SVGA, HDDB15 M/M, 20M | 28,61 | 28,34 | 28,06 | 27,78 | Defender BB340M-66-PRO | - |
| Кабель SVGA, HDDB15 M/M, 30M | 41,61 | 41,21 | 40,80 | 40,40 | Defender BB340M-100-PRO | - |
| Кабель SVGA, HDDB15 M/M, 6M | 10,51 | 10,41 | 10,31 | 10,21 | Defender BB340M-20-PRO | - |
| Кабель USB "2-в-1" KVM длиной 1,8 м | 11,08 | 10,98 | 10,87 | 10,76 | Emine EM-K2C6 | - |
| Кабель VGA для видеоселекторов 1.8м, HDB-15 pin, папа-мама | 6,56 | 6,41 | 6,27 | 6,12 | REXTRON CBS180VHB | - |
| Кабель VGA для видеоселекторов 3м, HDB-15 pin, папа-мама | 8,44 | 8,25 | 8,06 | 7,87 | REXTRON CBS300VHB | - |
| Кабель VGA для видеоселекторов 9м, HDB-15 pin, папа-мама | 20,39 | 19,94 | 19,48 | 19,03 | REXTRON CBS900VHB | - |
| Кабель для KVM переключателей 1.8м (2xPS/2, DVI-D) подходит к переключателям DNV-102/104 папа-папа | 18,28 | 17,87 | 17,46 | 17,05 | REXTRON CBM180DPT(DVI-D) | - |
| Кабель для KVM переключателей 1.8м (USB A-B, DVI-D) подходит к переключателям DAAG14/DAKG14, папа-папа | 18,52 | 18,10 | 17,69 | 17,28 | REXTRON CBM180DUT(DVI-D) | - |
| Кабель для KVM переключателей 1.8м (USB-A, монитор) для серий FIPS, UNIP | 11,02 | 10,77 | 10,53 | 10,28 | REXTRON CBM180UH | - |
| Кабель для KVM переключателей 10м (2xPS/2, монитор) для серий MNV, MDV, KIPS, MNIP, также подходит к D-link DKVM-IP8 | 24,38 | 23,83 | 23,28 | 22,73 | REXTRON CBM102H | - |
| Кабель для KVM переключателей 15м (2xPS/2, монитор) для серий MNV, MDV, KIPS, MNIP, также подходит к D-link DKVM-IP8 | 39,38 | 38,49 | 37,60 | 36,72 | REXTRON CBM152H | - |
| Кабель для KVM переключателей 3м (USB A-B, монитор) для серий KAG-12/14 | 17,34 | 16,95 | 16,56 | 16,17 | REXTRON CBM300UT | - |
| Кабель для KVM переключателей 3м (USB-A, монитор) для серий FIPS, UNIP | 12,89 | 12,60 | 12,32 | 12,03 | REXTRON CBM300UH | - |
| Кабель для KVM переключателей 5м (USB A-B, монитор) для серий KAG-12/14 | 19,69 | 19,24 | 18,80 | 18,36 | REXTRON CBM500UT | - |
| Кабель для KVM переключателей 5м (USB-A, монитор) для серий FIPS, UNIP | 15,94 | 15,58 | 15,22 | 14,86 | REXTRON CBM500UH | - |
| Кабель питания, евровилка с заземлением, 6А, 1,8м | 1,62 | 1,58 | 1,53 | 1,48 | TLK PC-186 |  |
| Кабель питания, евровилка с заземлением, 6А, 3м | 2,16 | 2,09 | 2,02 | 1,95 | TLK PC-186-10 |  |
| Кабель питания, монитор-компьютер, 10А, 1,8м | 2,06 | 2,01 | 1,95 | 1,90 | TLK PC-18910A |  |
| Кабель питания, монитор-компьютер, 6А, 1,8м | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | TLK PC-189 |  |
| Кабель питания, монитор-компьютер, 6А, 3м | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,68 | TLK PC-189-10 |  |
| Кабельный переходник Flash cable 6 pin mini DIN (male) <=> RS232 9 pin (female) | 5,54 | 5,49 | 5,44 | 5,38 | Emine EM-KFCC | - |
| Каскадирующий кабель DB25 M<->DB25 M для 814RM, 810XL,1610XL, серии L, длина 480 мм | 5,54 | 5,49 | 5,44 | 5,38 | Emine EM-KDCC | - |
| Комм шнур, ST-ST Simplex 50/125 10 м | 11,18 | 10,78 | 10,38 | 10,18 | SonLex SXSTST50S10 | - |
| Комм шнур, ВО Lanmark-OF, 2SC-2SС, 50/125, Duplex, 2м | 28,02 | 26,73 | 25,44 | 24,83 | Nexans N123.2CCO2 |  |
| Комм шнур, ВО ST-ST, 62.5/125, Duplex, 1м | 19,33 | 17,55 | 15,76 | 15,42 | SonLex SXSTST62-1 | - |
| Комм шнур, ВО, 2SC-2FC, SM, 3мм, 3м | 16,36 | 15,16 | 13,95 | 13,65 | ExaLan EX9C-F3,2u | - |
| Комм шнур, ВО, FC-FC, 9/125, Simplex, 1м | 6,56 | 6,08 | 5,60 | 5,48 | ExaLan EX9F-F1S | - |
| Комм шнур, ВО, LC-SC, 50/125, Simplex, 5м, 2.0мм | 8,65 | 8,01 | 7,38 | 7,22 | ExaLan EX5C-L5S | - |
| Комм шнур, ВО, LC-ST, 9/125, Duplex, 1м | 14,31 | 13,25 | 12,20 | 11,94 | ExaLan EX9T-L1D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-SC, 62.5/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX6C-C1D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-SC, 62.5/125, Duplex, 1м | 12,81 | 11,86 | 10,91 | 10,67 | SonLex SXSCSC62-1 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 10м | 22,75 | 21,94 | 21,12 | 20,72 | SonLex SXSCST5010 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 10м | 12,96 | 12,76 | 12,56 | 12,36 | ExaLan EX5T-C10D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX5T-C1D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 1м | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | SonLex SXSCST50-1 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 2м | 13,84 | 12,82 | 11,80 | 11,54 | ExaLan EX5T-C2D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 2м | 20,74 | 18,82 | 16,91 | 16,54 | SonLex SXSCST50-2 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 3м | 16,88 | 16,03 | 15,19 | 14,83 | SonLex SXSCST50-3 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 3м | 14,54 | 13,47 | 12,40 | 12,13 | ExaLan EX5T-C3D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 5м | 25,02 | 22,71 | 20,40 | 19,96 | SonLex SXSCST50-5 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex, 5м | 15,96 | 14,78 | 13,61 | 13,31 | ExaLan EX5T-C5D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 50/125, Duplex,- | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX5T-CXXD | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 10м | 12,96 | 12,76 | 12,56 | 12,36 | ExaLan EX6T-C10D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 10м | 22,31 | 21,52 | 20,72 | 20,32 | SonLex SXSCST6210 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX6T-C1D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 1м | 11,86 | 11,42 | 10,99 | 10,75 | SonLex SXSCST62-1 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 2м | 20,74 | 18,82 | 16,91 | 16,54 | SonLex SXSCST62-2 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 2м | 13,84 | 12,82 | 11,80 | 11,54 | ExaLan EX6T-C2D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 3м | 22,19 | 20,14 | 18,09 | 17,70 | SonLex SXSCST62-3 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 3м | 14,54 | 13,47 | 12,40 | 12,13 | ExaLan EX6T-C3D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 5м | 25,02 | 22,71 | 20,40 | 19,96 | SonLex SXSCST62-5 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex, 5м | 15,96 | 14,78 | 13,61 | 13,31 | ExaLan EX6T-C5D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 62.5/125, Duplex,- | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX6T-CXXD | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, - | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX9T-CXXD | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX9T-C1D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 1м | 24,93 | 22,63 | 20,32 | 19,89 | SonLex SXSCSTD9-1 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 2м | 13,73 | 12,72 | 11,71 | 11,46 | ExaLan EX9T-C2D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 2м | 27,37 | 24,84 | 22,31 | 21,83 | SonLex SXSCSTD9-2 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 3м | 14,34 | 13,28 | 12,23 | 11,96 | ExaLan EX9T-C3D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, DUPLEX, 3м | 29,66 | 26,92 | 24,18 | 23,66 | SonLex SXSCSTD9-3 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 5м | 15,55 | 14,41 | 13,26 | 12,98 | ExaLan EX9T-C5D | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Duplex, 5м | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | SonLex SXSCSTD9-5 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, - | 6,56 | 6,08 | 5,60 | 5,48 | ExaLan EX9T-CXXS | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 10м | 9,78 | 9,06 | 8,34 | 8,16 | ExaLan EX9T-C10S | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 1м | 12,54 | 11,38 | 10,22 | 10,00 | SonLex SXSCST9S-1 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 1м | 6,56 | 6,08 | 5,60 | 5,48 | ExaLan EX9T-C1S | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 2м | 13,68 | 12,41 | 11,15 | 10,91 | SonLex SXSCST9S-2 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 2м | 6,87 | 6,36 | 5,86 | 5,73 | ExaLan EX9T-C2S | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 3м | 7,17 | 6,64 | 6,11 | 5,98 | ExaLan EX9T-C3S | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 3м | 14,83 | 13,46 | 12,09 | 11,83 | SonLex SXSCST9S-3 | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 5м | 7,78 | 7,20 | 6,63 | 6,49 | ExaLan EX9T-C5S | - |
| Комм шнур, ВО, SC-ST, 9/125, Simplex, 5м | 12,00 | 11,56 | 11,12 | 10,88 | SonLex SXSCST9S-5 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, - | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX5T-TXXD | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 10 м | 22,36 | 21,56 | 20,76 | 20,36 | SonLex SXSTST5010 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX5T-T1D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 1м | 19,33 | 17,55 | 15,76 | 15,42 | SonLex SXSTST50-1 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 2м | 16,41 | 15,59 | 14,78 | 14,42 | SonLex SXSTST50-2 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 2м | 13,84 | 12,82 | 11,80 | 11,54 | ExaLan EX5T-T2D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 3м | 13,59 | 13,10 | 12,60 | 12,32 | SonLex SXSTST50-3 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 3м | 14,54 | 13,47 | 12,40 | 12,13 | ExaLan EX5T-T3D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 5м | 15,96 | 14,78 | 13,61 | 13,31 | ExaLan EX5T-T5D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 50/125, Duplex, 5м | 25,02 | 22,71 | 20,40 | 19,96 | SonLex SXSTST50-5 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, - | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX6T-TXXD | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX6T-T1D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 2м | 13,84 | 12,82 | 11,80 | 11,54 | ExaLan EX6T-T2D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 2м | 20,74 | 18,82 | 16,91 | 16,54 | SonLex SXSTST62-2 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 3м | 14,54 | 13,47 | 12,40 | 12,13 | ExaLan EX6T-T3D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 3м | 22,19 | 20,14 | 18,09 | 17,70 | SonLex SXSTST62-3 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 5м | 15,96 | 14,78 | 13,61 | 13,31 | ExaLan EX6T-T5D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 62.5/125, Duplex, 5м | 25,02 | 22,71 | 20,40 | 19,96 | SonLex SXSTST62-5 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, - | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX9T-TXXD | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 10м | 19,57 | 18,12 | 16,68 | 16,32 | ExaLan EX9T-T10D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 1м | 13,13 | 12,16 | 11,20 | 10,95 | ExaLan EX9T-T1D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 1м | 18,70 | 16,97 | 15,24 | 14,91 | SonLex SXSTSTD9-1 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 2м | 20,97 | 19,04 | 17,10 | 16,73 | SonLex SXSTSTD9-2 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 2м | 13,73 | 12,72 | 11,71 | 11,46 | ExaLan EX9T-T2D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 3м | 14,34 | 13,28 | 12,23 | 11,96 | ExaLan EX9T-T3D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 3м | 23,27 | 21,12 | 18,97 | 18,56 | SonLex SXSTSTD9-3 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 5м | 9,90 | 8,99 | 8,07 | 7,90 | SonLex SXSTSTD9-5 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Duplex, 5м | 15,55 | 14,41 | 13,26 | 12,98 | ExaLan EX9T-T5D | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, - | 6,56 | 6,08 | 5,60 | 5,48 | ExaLan EX9T-TXXS | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 10 м | 13,02 | 12,55 | 12,09 | 11,85 | SonLex SXSTST9S10 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 10м | 9,78 | 9,06 | 8,34 | 8,16 | ExaLan EX9T-T10S | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 1м | 9,88 | 9,42 | 8,97 | 8,77 | SonLex SXSTST9S-1 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 1м | 6,56 | 6,08 | 5,60 | 5,48 | ExaLan EX9T-T1S | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 2м | 10,89 | 9,89 | 8,88 | 8,69 | SonLex SXSTST9S-2 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 2м | 6,87 | 6,36 | 5,86 | 5,73 | ExaLan EX9T-T2S | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 3м | 11,65 | 10,58 | 9,50 | 9,29 | SonLex SXSTST9S-3 | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 3м | 7,17 | 6,64 | 6,11 | 5,98 | ExaLan EX9T-T3S | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 5м | 7,78 | 7,20 | 6,63 | 6,49 | ExaLan EX9T-T5S | - |
| Комм шнур, ВО, ST-ST, 9/125, Simplex, 5м | 8,48 | 8,17 | 7,86 | 7,69 | SonLex SXSTST9S-5 | - |
| Комм шнур, ВО, SС-ST, 9/125, Simplex, 10м | 12,84 | 12,38 | 11,92 | 11,69 | SonLex SXSCST9S10 | - |
| Коммутац.шнур , патч-корд,UTP 2 пары RJ45 (4-5,3-6)-RJ12(3-4,2-5), PVC, 10м | 4,11 | 3,87 | 3,63 | 3,55 | ExaLan EX09-426 | - |
| Коммутац.шнур 1-но парный 100 Ом, IDC-RJ45 (пара 4-5), PVC, 1.5м | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | Nexans N108.165 |  |
| Коммутац.шнур 2-ух парный 100 Ом, IDC-RJ45 (пары 4-5/3-6), PVC, 3м | 31,01 | 29,60 | 28,19 | 27,52 | Nexans N108.210 | - |
